dc.contributor.author | Silva Júnior, Antonio Lisboa da | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T12:49:03Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T12:49:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Análise comparativa entre argamassa estabilizada e argamassa convencional preparada em obra para assentamento de vedação / Antonio Silva Júnior. - 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/227 | |
dc.description.abstract | The study seeks to carry out a comparative analysis of the conventional settlement mortar
produced at the construction site and the stabilized mortar, knowing that the civil construction
market is always looking for alternative products to reduce costs in the production process.
Mortars are extremely important for construction processes and can bring advantages and
disadvantages. Therefore, this research starts from the comparison of two types of mortar: the
conventional one, composed of cement, lime, sand and some other additive; and the stabilized
one, in which it arrives ready-to-use, with the objective of evaluating their productivity and cost
composition. Thus, a case and bibliographic study was carried out.
Keywords: Mortar. Construction. Productivity. Costs. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa entre argamassa estabilizada e argamassa convencional preparada em obra para assentamento de vedação. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo busca fazer uma análise comparativa da argamassa de assentamento convencional
produzida no canteiro de obras e a argamassa estabilizada, sabendo que o mercado da
construção civil sempre busca cada vez mais produtos alternativos para a reduzir custos no
processo produtivo. As argamassas são de suma importância para os processos de construção,
podendo trazer vantagens e desvantagens. Portanto, esta pesquisa parte da comparação dos dois
tipos de argamassa: a convencional, composta de cimento, cal, areia e algum outro aditivo; e a
estabilizada, na qual já chega pronta para uso, com o objetivo de avaliar a produtividade e
composição de custos das mesmas. Sendo assim, se fez um estudo de caso e bibliográfico.
Palavras chave: Argamassa. Construção civil. Produtividade. Custos. | pt_BR |