Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/76
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, George Wyllyans De Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T18:01:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T18:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação técnica entre métodos não destrutivos e métodos destrutivos aplicados em tubulações de esgotamento sanitário/ George Wyllyans De Oliveira Gomes / 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/76 | - |
dc.description.abstract | Currently, the rehabilitation sector asserts itself as a viable alternative to new construction. The rehabilitation is not only based on the intervention in the building, but also in underground infrastructures, as well as in wastewater drainage systems. It is necessary for the national market to redirect itself to the maintenance and rehabilitation of buried infrastructure, opposing the construction of new networks. Each time there is a greater number of techniques for the rehabilitation of sewage and waste systems, solving all kinds of problems of these systems, applying in each case the techniques that best suit the solution of the problems. This work intends to show MND techniques and the whole process attached to them, so that it is possible to understand what role they may play in the emerging rehabilitation and maintenance market. In this context, the theoretical comparison is presented between non-destructive rehabilitation methods and destructive methods for analyzing economic and social viability | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação não destrutiva | pt_BR |
dc.subject | Método não destrutivo | pt_BR |
dc.subject | Cutos diretos e indiretos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de esgotamento sanitário | pt_BR |
dc.title | Avaliação técnica entre métodos não destrutivos e métodos destrutivos aplicados em tubulações de esgotamento sanitário | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente o setor de reabilitação afirma-se como uma alternativa viável à nova construção. A reabilitação se aplica tanto na intervenção edificações verticais como também em infraestruturas enterradas, no caso de sistemas de drenagem de águas residuais. É necessário que o mercado nacional se redirecione para manutenção e reabilitação das infraestruturas enterradas existentes contrapondo a construção de novas redes. Existe uma gama de técnicas de avalição e reabilitação de sistemas de esgoto e resíduos, nos quais para cada caso específico existe uma solução técnica aplicada que melhor se adequa a condição residual apresentada pela tubulação. Este trabalho pretende mostrar técnicas MND, e todo o processo anexo a estas, para então se compreender qual o papel que estas poderão vir a desempenhar no emergente mercado da reabilitação e manutenção. Neste contexto, apresenta-se o comparativo teórico entre os métodos de reabilitação não destrutivos, e os métodos destrutivos, para análise de viabilidade econômica e social. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
f905399b5b7f966c4ad30b5f3dedc113-Monografia-George-Gomes-FAS_Entregue_compressed.pdf | 963.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.