Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/283
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loiola, João Inácio Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T12:58:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T12:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Revestimento inteligente: ecogranito / João Loiola. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/283 | - |
dc.description.abstract | Since prehistory, man has modified the environment for his best comfort and it is based on this premise that Civil Construction has also evolved to provide comfort and practicality in people's daily lives. Currently, Civil Construction is one of the fastest growing industries in the world, but it is also the one that pollutes the most. Therefore, the Civil Construction industry has been trying to renew itself to be more ecologically correct, give a better destination to its waste or even reduce it. The use of recycled materials or waste in Civil Construction is becoming frequent, based on this, the intelligent granite coating was created, which uses granite mining remains, thus giving a better destination to this material that would be discarded. The present study addressed the importance of smart coating for the development of more sustainable engineering, with a special focus on smart coating. Therefore, the general objective was to study the potential of smart coating, to develop greater sustainability in Civil Construction. It was a bibliographical research, carried out with the help of information contained in books, scientific articles available in electronic databases and other works of an academic nature, including the comparison of the tensile strength test of the ceramic external coating. , with the smart granite coating, checking the adhesion of both to the substrate. The literature has shown that the smart granite coating, in addition to being flexible and easy to apply, is also very resistant, since it undergoes the pullout test with a resistance above the average of other coatings, in addition to being able to circumvent the shapes of the buildings more easily, without the need for material loss or adjustments. The two coatings showed similar results in the tensile strength tests, but with a little higher strength in the smart coating. Keywords: Construction. Smart Coating. Ecogranite. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Revestimento Inteligente | pt_BR |
dc.subject | Ecogranito | pt_BR |
dc.title | Revestimento inteligente: ecogranito. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Desde a pré-história o homem modifica o ambiente para o seu melhor conforto e é com base nessa premissa que a Construção Civil também evoluiu para proporcionar conforto e praticidade no dia a dia das pessoas. Atualmente a Construção Civil é uma das indústrias que mais cresce no mundo, mas também é a que mais polui. Por isso, a indústria da Construção Civil vem tentando se renovar para ser ecologicamente mais correta, dar um melhor destino a seus resíduos ou até diminui-los. O uso de materiais reciclados ou de resíduos na Construção Civil vem se tornando frequente, com base nisso foi criado o revestimento inteligente de granito, que utiliza restos da mineração do granito, dando assim um melhor destino a esse material que iria ser descartado. O presente estudo abordou a importância do revestimento inteligente para o desenvolvimento de uma engenharia mais sustentável, com o foco especial no revestimento inteligente. Sendo assim, teve como objetivo geral estudar a potencialidade do revestimento inteligente, para desenvolver maior sustentabilidade na Construção Civil. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada com o auxílio de informações contidas em livros, artigos científicos disponíveis em bases de dados eletrônicas e outros trabalhos de natureza acadêmica, inclusive no que diz respeito a comparação do ensaio de resistência à tração do revestimento externo cerâmico, com o revestimento de inteligente de granito, verificando a aderência de ambos ao substrato. A literatura evidenciou que o revestimento inteligente de granito além de ser flexível e de fácil aplicação, também se mostra muito resistente, uma vez que ele passa pelo teste de arrancamento com uma resistência acima da média de outros revestimentos, além de poder contornar as formas das edificações com mais facilidade, sem a necessidade da perda de material, ou de ajustes. Os dois revestimentos mostraram resultados parecidos nos ensaios de resistência a tração, mas com uma resistência pouco maior no revestimento inteligente. Palavras-chave: Construção Civil. Revestimento Inteligente. Ecogranito. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAO-INACIO FALTA_compressed.pdf | 306.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.