Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/259
Título: | Proposição de utilização da metodologia BrIM na elaboração de um projeto de ponte em concreto arrmado. |
Autor(es): | Lopes, Antônio Charles Nogueira |
Palavras-chave: | Ponte de concreto armado BrIM Modelagem Tecnologias REVIT |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | Proposição de utilização da metodologia BrIM na elaboração de um projeto de ponte em concreto arrmado / Antônio Lopes. - 2022. |
Resumo: | The use of technologies in projects has become increasingly used, seeing that these technologies provide significant improvements to projects, such as integration between disciplines, improvements in project visualization, so from a model created and possible to obtain this information. With this, the purpose of the work was to model and show how efficient the use of the BrIM methodology is. Where the BrIM methodology arises from BIM, and is defined as Bridge Information Modeling, and thus being used in bridge projects. With that, through the REVIT tool, the modeling of the structure of a bridge in reinforced concrete was executed, where in the end it was possible to visualize the structure in 3D, in addition to other information, such as interferences and reinforcement visualizations. Keywords: Reinforced concrete bridge. BrIM. Modeling. Technologies. REVIT. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/259 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO CHARLES FALTA_compressed_compressed.pdf | 887.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.