Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Antônio Charles Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:09:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T14:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Proposição de utilização da metodologia BrIM na elaboração de um projeto de ponte em concreto arrmado / Antônio Lopes. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/259 | - |
dc.description.abstract | The use of technologies in projects has become increasingly used, seeing that these technologies provide significant improvements to projects, such as integration between disciplines, improvements in project visualization, so from a model created and possible to obtain this information. With this, the purpose of the work was to model and show how efficient the use of the BrIM methodology is. Where the BrIM methodology arises from BIM, and is defined as Bridge Information Modeling, and thus being used in bridge projects. With that, through the REVIT tool, the modeling of the structure of a bridge in reinforced concrete was executed, where in the end it was possible to visualize the structure in 3D, in addition to other information, such as interferences and reinforcement visualizations. Keywords: Reinforced concrete bridge. BrIM. Modeling. Technologies. REVIT. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Ponte de concreto armado | pt_BR |
dc.subject | BrIM | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias REVIT | pt_BR |
dc.title | Proposição de utilização da metodologia BrIM na elaboração de um projeto de ponte em concreto arrmado. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de tecnologias nos projetos vem se tornado cada vez mais utilizada, vendo que essas tecnologias proporcionam melhorias significativas para os projetos, como integração entre as disciplinas, melhorias na visualização dos projetos, assim a partir de um modelo criado e possível obter essas informações. Com isso o trabalho teve como finalidade fazer a modelagem e mostrar o quão eficiente é a utilização da metodologia BrIM. Onde a metodologia BrIM surge a partir do BIM, e é definido como a Modelagem da Informação de Pontes (do inglês, Bridge Information Modeling), e assim sendo utilizado em projetos pontes. Com isso através da ferramenta REVIT foi executada a modelagem da estrutura de uma ponte em concreto armado, onde ao final foi possível visualizar a estrutura em 3D, além de outras informações, como interferências e visualizações de armaduras. Palavras-chave: Ponte de concreto armado. BrIM. Modelagem.Tecnologias REVIT. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO CHARLES FALTA_compressed_compressed.pdf | 887.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.