Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/225
Título: | Análise de capacidade energética de aterro sanitário de pequeno porte - estudo de caso. |
Autor(es): | Lima, Amanda Joyce de Sá |
Palavras-chave: | Aterro Sanitário Biogás Graduação |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | Análise de capacidade energética de aterro sanitário de pequeno porte - estudo de caso / Amanda Lima. - 2021. |
Resumo: | Climate changes, prolonged droughts and river dams, have compromised the country's main energy matrix, and have worried everyone, all linked to the large generation of solid waste being improperly disposed of. One of the means of disposal of waste is the landfill, which uses engineering methods to minimize theimpacts generated in the landfills. Studies show that the use of biogas for energy generation is viable and brings thepossibility of using biogas generated in landfills. This work aimed to evaluate the energy capacity of a landfill in the municipality of Aquiraz, State of Ceará. The study used the USEPA calculation method that estimates the biogas generation capacity through the footage disposed in the landfill during its operation, after sizing and calculations, the study concludes that the landfill generates 3.59 kW of energy per year, this percentage is insufficient to implement the use of gas for energy purposes. Keywords: Biogas, Landfill, Energy |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/225 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMANDA JOYCE FALTA_compressed (1).pdf | 569.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.