Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Amanda Joyce de Sá | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T18:06:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T18:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Análise de capacidade energética de aterro sanitário de pequeno porte - estudo de caso / Amanda Lima. - 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/225 | - |
dc.description.abstract | Climate changes, prolonged droughts and river dams, have compromised the country's main energy matrix, and have worried everyone, all linked to the large generation of solid waste being improperly disposed of. One of the means of disposal of waste is the landfill, which uses engineering methods to minimize theimpacts generated in the landfills. Studies show that the use of biogas for energy generation is viable and brings thepossibility of using biogas generated in landfills. This work aimed to evaluate the energy capacity of a landfill in the municipality of Aquiraz, State of Ceará. The study used the USEPA calculation method that estimates the biogas generation capacity through the footage disposed in the landfill during its operation, after sizing and calculations, the study concludes that the landfill generates 3.59 kW of energy per year, this percentage is insufficient to implement the use of gas for energy purposes. Keywords: Biogas, Landfill, Energy | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Aterro Sanitário | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Graduação | pt_BR |
dc.title | Análise de capacidade energética de aterro sanitário de pequeno porte - estudo de caso. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Mudanças climáticas, secas prolongadas e barramentos de rios, tem comprometido a principal matriz energética do país, tudo isso atrelado com ageração de resíduos sólidos sendo descartados inadequadamente. Um dos meios de disposição dos resíduos é o aterro sanitario, que utiliza metódos de engenharia para minimizar os impactos gerado nos aterros. Estudos mostram que é viável a utilização do biogás para geração de energia e traz a possilidade de utilizar o biogás gerado em aterro. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade energética de um aterro sanitario situação no município de Aquiraz, Estado do Ceará. O estudo utilizou ometodo de cálculo da USEPA que estima a capacidade de geração do biogás através da metragem disposta no aterro no decorrer de sua operação, após dimensionamento e cálculos, o estudo concluir que o aterro gera ao ano 3,59 kw de energia, esse percentual é insuficiente para implantação e utilização do gás para fins energético. Palavras Chaves: Biogás, Aterro Sanitario, Energia. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMANDA JOYCE FALTA_compressed (1).pdf | 569.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.