Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/253
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Branco, Roberlandia Ferreira Castelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:18:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T13:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Voto facultativo e sua aplicabilidade no sistema eleitoral brasileiro / Roberlandia Branco. - 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/253 | - |
dc.description.abstract | The vote is the main tool of democracy and, on this theme, two types of voting systems can be highlighted: the compulsory vote and the optional vote. The present study analyzed the consequences for the population of the adoption of the mandatory electoral system in Brazil, based on official data and doctrine, since this mandatory system demands coercion by the State, which penalizes with fines the voter who does not go to the polls during elections. With this, the central objective of the work was to understand the aspects of a possible implementation of the optional system in Brazil and its possibilities, verifying through literature research the opinion of doctrines, as well as conducting a comparative analysis with the rates of countries that adopt the optional system, taking into account their similarities with Brazil. From this point of view, it was possible to verify the real benefit of changing the system of compulsory voting by optional, however, it was clear that this implementation is not feasible today, due to several factors that will be presented throughout the text, however, this change is possible, if performed in a planned and elaborate way, which would result in benefits of greater political adherence in the long term. Keywords: Optional vote. Democracy. Electoral system. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Voto facultativo | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.subject | Sistema eleitoral | pt_BR |
dc.title | Voto facultativo e sua aplicabilidade no sistema eleitoral brasileiro. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O voto é a principal ferramenta da democracia e, sobre essa temática podem-se destacar dois tipos de sistemas de votação: o voto obrigatório e o voto facultativo. O presente estudo analisou os reflexos apresentados pela população ante a adoção do sistema eleitoral obrigatório pelo Brasil, com base em dados oficiais e doutrinas, sendo que este sistema obrigatório demanda coação por parte do Estado, que penaliza com multa o eleitor que não comparece às urnas durante as eleições. Com isso, o objetivo central do trabalho foi compreender os aspectos de uma possível implementação do sistema facultativo no Brasil e suas possibilidades, verificando através de pesquisa bibliográfica a opinião de doutrinadores, como também realizando uma análise de comparação com os índices de países que adotam o sistema facultativo, levando em consideração suas semelhanças com o Brasil. Sob essa ótica, foi possível verificar o real benefício da alteração do sistema de voto obrigatório pelo facultativo, todavia, ficou notório que essa implementação não é viável hodiernamente, devido a diversos fatores que serão apresentados ao longo do texto. Entretanto, esta mudança é sim possível, caso seja realizada de forma planejada e elaborada, o que resultaria em benefícios de uma maior adesão política a longo prazo. Palavras-chave: Voto facultativo. Democracia. Sistema eleitoral | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROBERLANDIA FERREIRA FALTA_compressed.pdf | 417.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.