Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/209
Título: | Autovistoria predial para mapeamento e diagnóstico de manifestações patológicas e falhas nas instalações prediais das edificações. |
Título(s) alternativo(s): | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Engenharia Civil) |
Autor(es): | Vieira, Bianca Maria Pacheco |
Palavras-chave: | Instalações Prediais Patologias Diagnóstico Mapeamento |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | Autovistoria predial para mapeamento e diagnóstico de manifestações patológicas e falhas nas instalações prediais das edificações / Bianca Vieira. - 2023. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/209 |
Aparece nas coleções: | Extensão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_Eng_Projeto_Extensão_Engenharia_AutoVistoria e Diagnostico_Bianca Vieira_compressed.pdf | 193.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.