Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Bianca Maria Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T19:24:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T19:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Autovistoria predial para mapeamento e diagnóstico de manifestações patológicas e falhas nas instalações prediais das edificações / Bianca Vieira. - 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/209 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Instalações Prediais | pt_BR |
dc.subject | Patologias | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.title | Autovistoria predial para mapeamento e diagnóstico de manifestações patológicas e falhas nas instalações prediais das edificações. | pt_BR |
dc.title.alternative | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto de extensão proposto neste texto visa conectar os docentes e discentes do curso de Engenharia Civil da Faculdade Ari de Sá com instituições que busquem diagnósticos em seus sistemas prediais de instalações. O projeto tem como objetivo principal analisar as demandas de intervenções de engenharia diagnóstica em edificações de instituições sem fins lucrativos, ONGs e outras instituições similares da cidade de Fortaleza que necessitem de apoio técnico de profissionais da área da construção civil para realização de diagnósticos de falhas e patologias nas instalações prediais de seus espaços físicos de atuação. Deste modo, é possível entregar um relatório que incentive ações preventivas nas edificações a partir do entendimento das especificidades das instalações e usuários do local por meio de entrevistas de anamnese, que são a primeira etapa da vistoria predial segundo a NBR 16747. A próxima etapa será a vistoria visual para identificação de anomalias e manutenção e operação falhas sem a necessidade de testes tecnológicos. A justificativa do projeto está na visão da Faculdade Ari de Sá de se tornar referência nacional em educação superior, formando profissionais competentes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. As ações do projeto estão alinhadas à Lei nº 10.861/2004, que avalia as instituições de ensino superior com base em sua responsabilidade social, incluindo inclusão social, proteção ambiental, preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento econômico e social. O projeto de extensão se propõe a oferecer serviços técnicos e ações às instituições para o cumprimento da lei municipal de Fortaleza sobre a obrigatoriedade de inspeção técnica, manutenção preventiva e periódica de prédios e equipamentos públicos e privados. A manutenção predial é fundamental para garantir segurança e conforto aos usuários e prevenir prejuízos sociais e econômicos decorrentes de possíveis acidentes como incêndios e desmoronamentos, e o projeto de ampliação proposto pode contribuir para isso. Palavras-chave: Auto Vistoria. Mapeamento. Diagnóstico. Patologias. Instalações Prediais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Extensão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_Eng_Projeto_Extensão_Engenharia_AutoVistoria e Diagnostico_Bianca Vieira_compressed.pdf | 193.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.