Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavalcante Neto, Ocelo Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T12:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T12:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | As principais causas de aditivos de replanilhamento em obras públicas de engenharia na prefeitura municipal de Maranguape-Ce / Ocelo Cavalcante Neto. - 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/140 | - |
dc.description.abstract | Contract amendments were created to be used in exceptional situations, when problems or difficulties are encountered during the execution of public works, if the project or the schedule of these works is compromised. However, their use is being related to the deficiency of the production process and management during the construction of a project. With this in mind, in order for the use of public resources to be as efficient as possible, it is necessary to investigate the causes of contractual additives so that the Administration may avoid financial losses and delays in the works' delivery schedule. Through a case study, this paper seeks to investigate the occurrence of requests for contractual amendments and analyze the justifications for their frequent use in works of a state public agency between the years 2018 and 2021. For the research, the contracts in this period were surveyed and analyzed to quantify the main causers of contractual additives. The results confirmed the existence of the problem when they show that 71% of the works that had their execution completed had contractual amendments, whether of increase or decrease in value. As the value adjustments are limited by the Bidding Law, another observation raised is that in most of the works. The additives under study are also related to recurrent modifications in the basic projects that represent 28% of the causes of occurrence of contractual additives. Finally, this study opens perspectives for new research related to the analysis of public works budgets, aiming at the continuous improvement of the process of project preparation, contracting and inspection of public works. Keywords: Contractual amendments. Public works. Bidding. Planning. Project. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Aditivos contratuais | pt_BR |
dc.subject | Obra públicas | pt_BR |
dc.subject | Licitação | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.title | As principais causas de aditivos de replanilhamento em obras públicas de engenharia na prefeitura municipal de Maranguape-Ce. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Aditivos contratuais foram criados para serem utilizados em situações excepcionais, em que forem constatados problemas ou dificuldades durante a execução de obras públicas, caso esteja comprometido o projeto ou o cronograma destas obras. No entanto, seu uso está sendo relacionado com a deficiência do processo produtivo e de gestão durante a construção de um empreendimento. Tendo isso em vista, para que a utilização dos recursos públicos seja a mais eficiente possível, é necessário investigar as causas dos aditivos contratuais para que a Administração evite prejuízos financeiros e atrasos no cronograma de entrega das obras. Por meio de um estudo de caso, este trabalho busca investigar a ocorrência de solicitações de aditivos contratuais e analisar as justificativas para sua utilização frequente em obras de um órgão público estadual entre os anos de 2020 e 2021. Para a pesquisa, foram levantados os contratos neste período e analisados para quantificar os principais causadores dos aditivos contratuais, Os resultados confirmaram a existência do problema quando demostram que das obras que tiveram a sua execução finalizada, 80% tiveram aditivos contratuais seja de valor de acréscimo ou decréscimo. Sendo os aditivos de valor limitados pela Lei de Licitações, outra observação levantada é que na maioria das obras.Os aditivos em estudo também possuem relação com as modificações recorrentes nos projetos básicos que representam 50% das causas de ocorrência de aditivos contratuais. Por fim, este estudo abre perspectiva para novas pesquisas relacionadas à análise dos orçamentos de obras públicas, visando a melhoria contínua do processo de elaboração de projetos, contratação e fiscalização de obras pública. Palavras-chave: Aditivos contratuais. Obra públicas. Licitação. Planejamento. Projeto. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OCELO FELIPE.pdf | 884.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.