Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/177
Título: | A utilização da plataforma BIM como ferramenta para otimizar o processo de orçamento. |
Autor(es): | Farias Junior, Paulo Afonso Rodrigues de |
Palavras-chave: | Orçamento Modelagem BIM |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | A utilização da plataforma BIM como ferramenta para otimizar o processo de orçamento / Paulo Farias Junior. - 2022. |
Resumo: | BIM - Building Information Modeling is a concept that involves the modeling of the information of a project, based on an integrated digital model of all disciplines, and covering the entire life cycle of the project. Parametric 3D modeling and interoperability are essential features that support this concept (TOLEDO, 2009). In the present work is an architectural design study of single-family home using ArchiCAD software to model and Volare system to receive data from quantitative and realize the budget. Keywords: BIM. Modeling. Budget. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/177 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULO AFONSO RODRIGUES DE FARIAS JUNIOR_2022.pdf | 362.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.