dc.contributor.author | Brasileiro, Francisca Lilian Cruz | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:29:59Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T18:29:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Relação entre as características eletroquímicas do concreto com a perca de aderencia ente aço concreto em estruturas submetidas à corrosão / Francisca Brasileiro. - 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/197 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Aderência | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.title | Relação entre as características eletroquímicas do concreto com a perca de aderencia ente aço concreto em estruturas submetidas à corrosão. | pt_BR |
dc.title.alternative | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | Os processos deletérios ocasionados pelos agentes agressivos no concreto armado além de gerarem efeitos
patológicos que modificam as características químicas do concreto, alguns efeitos como a oxidação das
armaduras inseridas no concreto podem ocasionar modificações físicas na estrutura que acarretam danos
que comprometem o funcionamento das estruturas frente as suas solicitações mecânicas. Em vista dessa
ocorrência o presente projeto tem o objetivo de analisar como as ações patológicas, como a penetração de
CL-, interferem na relação de aderência entre aço/concreto a partir da simulação de corrosão acelerada em
corpos de prova prismáticos de concreto armado seguindo por monitoramento de potencial de corrosão.
Palavras-chave: Concreto. Aço. Aderência. | pt_BR |