Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/78
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dos Santos, Joana Emília Maciel | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T17:05:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T17:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Transtorno da infância e medicação: uma análise sobre o transtorno do espectro autista / Joana Emília Maciel dos Santos. - 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/78 | - |
dc.description.abstract | The increase in childhood disorders and the respective drug prescriptions, aimed this article to address an Analysis of Autism Spectrum Disorder (ASD). Thus, ASD is often diagnosed in childhood and because of disordered behavior, communication and social interaction difficulties, medications have been inserted to treat these symptoms. Considering the studies in the national literature reported in this work, the cause of autism as well as the drugs that treat it are still unknown. Thus, this study proposes to evaluate the understanding of parents about drug prescription in childhood as a primary treatment proposal, in addition to investigating adverse reactions and benefits of medication in the treatment, showing other interventions that are indicated as therapy, seeking which of these have studies empirical evidence to prove its effectiveness and those that may be harmful to the treatment. In summary, the research took place in a private clinic in Fortaleza-Ce, the data collection instrument was a structured and semi-structured interview, proposing a descriptive-exploratory design, of qualitative proportion, based on the perspective of Behavior Analysis based on radical behaviorism. Four people who received the diagnosis of ASD in their children were analyzed and it was possible to trace the profile of the use of psychotropic drugs, the knowledge of the parents regarding them and their treatments. Thus, the study is relevant because it prioritizes more information to parents about effective medication and treatments. Keywords: Childhood. Medication. Autism. Behavior Analysis | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Medicação;Infância | - |
dc.relation.ispartofseries | Análise do Comportamento;Autismo | - |
dc.title | Transtorno da infância e medicação: uma análise sobre o transtorno do espectro autista. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento de transtornos da infância e as respectivas prescrições medicamentosas, objetivou o presente artigo a abordar uma Análise sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). Assim, o TEA frequentemente é diagnosticado na infância e por apresentar comportamentos desordenados, dificuldade de comunicação e interação social, tem-se inserido medicamentos para tratar estes sintomas. Diante dos estudos da literatura nacional relatados neste trabalho, ainda é desconhecido a causa do autismo assim como fármacos que tratem o mesmo. Desta forma o presente trabalho propõe avaliar a compreensão dos pais sobre a prescrição medicamentosa na infância como proposta de tratamento primária, além de investigar as reações adversas e benefícios da medicação no tratamento, mostrar outras intervenções que são indicadas como terapia, buscando quais destas apresentam estudos empíricos que comprovem sua eficácia e as que podem ser prejudiciais para o tratamento. Em síntese, a pesquisa ocorreu em uma clínica particular de Fortaleza-Ce, o instrumento de coleta de dados foi uma entrevista estruturada e semiestruturada, propondo um delineamento descritivo-exploratório, de proporção qualitativa, baseado na perspectiva da Análise do Comportamento fundamentada pelo Behaviorismo Radical. Foram entrevistadas 4 (quatro) mães que receberam o diagnóstico de TEA em seus filhos, sendo possível traçar o perfil do uso dos psicofármacos, o conhecimentos dos pais referentes aos mesmos e seus tratamentos. Deste modo, o presente trabalho identificou que é comum a inserção de prescrição medicamentosa no TEA, embora todos já estejam realizando outras terapias, a intervenção farmacológica é utilizada por três dos entrevistados e uma não aderiu, mas foi indicado a utilização. Assim, o estudo é relevante pois prioriza maiores informações aos pais acerca da medicação e tratamentos. Palavras-chave: Infância. Medicação. Autismo. Análise do Comportamento. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCJOANA-EMILIA-MACIEL-DOS-SANTOS.pdf | 449.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.