Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/73
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gurgel, Mateus Lemos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T17:01:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T17:01:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Utilização da mineração de processos para otimizar o planejamento de obras desenvolvido em BIM / Mateus Lemos Gurgel / 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/73 | - |
dc.description.abstract | The product development process comprises several aspects in which it involves an application of intellectual capacity and an application of old techniques and new technologies. The production strategies are inserted in the civil construction environment as a mechanism that adds value to the product. In this sense, the evolution of the construction industry in its processes and the search for faster and more effective results lead to the inclusion of several ways to make this process more evolved and, thus, the BIM methodology is inserted in this environment as an important milestone for this industry due to its more intuitive form and the addition of information in its process. Although the BIM benefits are clear, there are still difficulties and errors involving BIM processes in civil construction. That said, interest in process mining arises, since its application contributes to an analysis of information contained in the process of developing and applying a project, enabling a more detailed analysis of data and an improvement in the BIM process of construction companies. Thus, the main objective of this work was to explore a better understanding of process mining in the planning phase in BIM projects by comparing studies carried out on the application of BIM, as well as studies that included process mining in BIM projects. , resulting in the explanation of some key points of the comparative analysis carried out, making clear the benefits linked to the insertion of process mining in the development of BIM projects. Therefore, the results obtained aim to better understand the advantages of implementing process mining technology in the BIM planning environment of the projects | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Processo de Projeto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.title | Utilização da mineração de processos para otimizar o planejamento de obras desenvolvido em BIM. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de desenvolvimento de um produto compreende vários aspectos em que envolve a aplicação da capacidade intelectual e a aplicação de técnicas antigas e novas tecnologias. As estratégias de produção se inserem no ambiente da construção civil como um mecanismo que agrega valor ao produto. Nesse sentido, a evolução da indústria da construção em seus processos e a busca de resultados mais rápidos e efetivos levam a inclusão de várias formas de tornar esse processo mais evoluído e, assim, a metodologia BIM se insere nesse meio como um marco importante para essa indústria devido a sua forma mais intuitiva e com a adição de informação em seu processo. Embora os benefícios BIM sejam claros ainda se percebe uma dificuldade e erros envolvendo os processos BIM na construção civil. Dito isso, surge o interesse pela a mineração de processos, visto que sua aplicação colabora para a análise de informações contidas no processo de desenvolvimento e aplicação de um projeto, possibilitando uma análise mais detalhada desses dados e uma melhoria no processo em BIM das empresas de construção. Dessa forma, o objetivo primordial desse trabalho visou explorar um melhor entendimento da mineração de processos na fase de planejamento em projetos BIM por meio da comparação entre estudos realizados acerca da aplicação do BIM, bem como estudos que inseriram da mineração de processos nos projetos em BIM, tendo como resultados a explanação de alguns pontos primordiais da análise comparativa realizada, ficando claro os benefícios atrelados a inserção da mineração de processos no desenvolvimento de projetos em BIM. Logo, os resultados obtidos visam melhor compreender as vantagens da implementação da tecnologia de mineração de processos no ambiente de planejamento BIM dos projetos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
918312ea7b7da89e1714e1a1260d764f-TCC-VERSAO-FINAL.pdf | 719.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.