Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/69
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Thalisson Vasconcelos De | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T13:11:37Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T13:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Implantação de sistema de reuso de águas cinzas em instituições de ensino superior / Thalisson Vasconcelos De Oliveira / 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/69 | - |
dc.description.abstract | Rapid population growth has caused an increase in the demand for potable and quality water for consumption, also increasing the necessity to search for alternative methods for a more efficient use that generates less waste. Over the years, one of these methods developed was the reuse of gray waters, one of them is its reuse as an alternative resource. In the case of graywater, which can play a significant role in reducing overall water consumption, leading to a more sustainable use of water in the area where it is being reused. Based on an in-depth study of gray water reuse systems, the objective of this work was: to conclude whether it is viable to implement such a system in the educational institution in study, seeking a rational use of water and a reduction in its wastage. For this, a proposal was made for the implementation of a gray water reuse system by creating a layout for a graywater treatment plant (ETAC), which serves as a theoretical study of the functioning of the reuse system. The layout was developed using the REVIT software, which has tools for inserting hydraulic elements, and through them it was possible to have a better view and better understanding of what the result of the reuse system would look like after its implementation. ETAC is composed of a compartmented anaerobic reactor (RAC), a submerged aerated biological filter (FBAS), a secondary decanter (DEC) and a tertiary filter (FT), and throughout the work, studies and calculations were carried out to design each of the elements of the treatment plant. After all the study done on graywater treatment plants, it was concluded that currently, with the development of new technologies, the reuse system can properly perform the treatment, reservoir and distribution of the effluent produced, in addition to also generating a significant savings in relation to water use. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reuso | pt_BR |
dc.subject | Águas Cinzas | pt_BR |
dc.title | Implantação de sistema de reuso de águas cinzas em instituições de ensino superior. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O rápido crescimento populacional causou um aumento na demanda por água potável e de qualidade para consumo, além de aumentar também a necessidade de busca por métodos alternativos para um uso mais eficiente e que gere menos desperdício. Ao longo dos anos, um desses métodos desenvolvidos foi o reuso de águas cinzas, que pode ter um papel significativo na redução do consumo geral de água, levando a uma utilização mais sustentável da na área em que está sendo reutilizada. A partir de estudo aprofundado de sistemas de reuso de águas cinzas, objetivou-se neste trabalho: concluir se é viável a implantação de um sistema deste tipo na instituição de ensino em estudo, buscando um uso racional da água e uma redução no seu desperdício. Para isso, foi feito uma proposição para a implantação de um sistema de reuso de águas cinzas por meio da criação de um layout de uma estação de tratamento de águas cinzas (ETAC) que sirva como um estudo teórico do funcionamento do sistema de reuso. O layout foi desenvolvido com uso do software REVIT, que possui ferramentas de inserção de elementos hidráulicos, e por meio delas foi possível ter uma melhor visualização e melhor entendimento de como seria o resultado do sistema de reuso após sua implantação. A ETAC é composta por um reator anaeróbio compartimentado (RAC), um filtro biológico aerado submerso (FBAS), um decantador secundário (DEC) e um filtro terciário (FT), e ao longo do trabalho foram realizados estudos e cálculos para o dimensionamento de cada um dos elementos da estação de tratamento. Após todo o estudo feito sobre estações de tratamento de águas cinzas, concluiu-se que atualmente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, o sistema de reuso pode executar adequadamente o tratamento, a reservação e a distribuição do efluente produzido, além de também gerar uma economia significativa em relação ao uso da água. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
03056e9e584bbf74d9988b52e2826e84-TCC-Thalisson-Vasconcelos-de-Oliveira.pdf | 645.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.