Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/53
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dutra, Rochelle Tomaz | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T15:15:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T15:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO: UM ESTUDO DE CASO DO EDIFICIO CREMEC. / Rochelle Tomaz Dutra. - 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/53 | - |
dc.description.abstract | With the scientific and economic development new technologies are appearing and starting to be used, among them the mixed steel and concrete system, which allows to enhance the performance of the whole by uniting the advantages of each material. This work presents a case study on the mixed steel and concrete structure present in the CREMEC building - Regional Council of Medicine of the State of Ceará, an enterprise located in the city of Fortaleza in the state of Ceará. completed in the year 2016, which has Steel Deck and Diagrid slab technology in its structure. The Diagrid system is inclined beams and behaves in a similar way to a trellis, allows the facades of the buildings a contemporary architecture and draws the attention of those passing by. The adoption of the structural system can eliminate the use of pillars inside the building allowing a freer span, greater use of natural lighting and consequently the reduction of materials in the construction of buildings. The objective of the work is to approach the constructive aspects used for the steel deck slab, moreover, it will be carried out through a bibliographical study as the diagrid structure present in the CREMEC building behaves. The justification for this work is given by the improvement of construction techniques over time, such as the search for optimization of space, economy and sustainability, the solution of mixed steel and concrete structures, have some advantages compared to traditional methods, and have driven much of the construction market, and it will be common to find structures such as CREMEC building, and the good knowledge of this type of structure in addition to the security guarantee, contribute to future projects. The conclusions of this work, is that to execute a work of this size is necessary, besides following the technical standards, the use of software for 2D and 3D projects characteristic of the BIM tool, it is important a logistics both for manufacturing the parts and for construction, and despite many existing Diagrid structures in the world, the CREMEC building has a unique feature and that even with care related to corrosion, maintenance is of paramount importance in order to minimize the impact of this pathology. Keywords: Steel and concrete, Diagrid and Steel Deck | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Aço e concreto; | - |
dc.relation.ispartofseries | Diagrid; | - |
dc.relation.ispartofseries | Steel Deck; | - |
dc.title | Estruturas mistas de aço e concreto: um estudo de caso do edifício Cremec | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o desenvolvimento científico e econômico novas tecnologias estão aparecendo e começando a ser utilizadas, entre elas o sistema misto aço e concreto, que permite potencializar o desempenho do conjunto unindo as vantagens de cada material. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a estrutura mista de aço e concreto presente no edifício CREMEC - Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, um empreendimento localizado na cidade de Fortaleza no estado do Ceará. concluído no ano de 2016, que conta com tecnologia de lajes Steel Deck e Diagrid em sua estrutura. O sistema Diagrid são vigas inclinadas e se comporta de maneira similar a uma treliça, permite ás fachadas dos prédios uma arquitetura contemporânea e chama atenção de quem passa por perto. A adoção do sistema estrutural pode eliminar utilização de pilares no interior do edifício possibilitando uma vão mais livre, maior aproveitamento da iluminação natural e consequentemente a redução de materiais na construção dos edifícios. O objetivo do trabalho é abordar os aspectos construtivos utilizados para laje steel deck, além disso, será realizada através de um estudo bibliográfico como se comporta a estrutura diagrid presente no edifício CREMEC. A justificativa para este trabalho, é dada pela melhoria de técnicas construtivas ao longo tempo, como a busca pela otimização de espaço, economia e sustentabilidade, a solução de estruturas mistas de aço e concreto, apresentam algumas vantagens comparadas aos métodos tradicionais, e têm impulsionado bastante mercado da construção civil, e será comum encontrar estruturas como edifício CREMEC, e o bom conhecimento sobre esse tipo de estrutura além da garantia de segurânça, contribuir para projetos futuros. As conclusões desse trabalho, é que para executar uma obra desse porte é necessário além de seguir as normas técnicas, o uso de software para projetos em 2D e 3D característicos da ferramenta BIM, é importante uma logística tanto para fabricação das peças quanto para construção, e apesar de muitas estruturas Diagrid existentes mundo, o edifício CREMEC tem uma característica única e que mesmo com cuidados relacionados a corrosão, é de suma importância as manutenções afim de minimizar o impacto dessa patologia.Palavras-chave: Aço e concreto. Diagrid e Steel Deck | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SodaPDF-compressed-TCC-Rochelle Dutra - ESTRUTURAS-MISTAS-DE-ACO-E-CONCRETO-UM-ESTUDO-DE-CASO-DO-EDIFICO-CREMEC_reduce_compressed (1)-compactado (1).pdf | 997.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.