Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camelo, Roberta Horana Santos Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T18:51:14Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T18:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação das falhas de quantitativos em uma obra de edificação pública utilizando ferramentas bim / Roberta Camelo. - 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/347 | - |
dc.description.abstract | In the current competitive dynamics of the market, the crucial need for an accurate assessment of the costs involved in civil construction projects becomes evident. This assessment is conducted through the budgeting process. In the context of public works, the precision of quantities is crucial, directly influencing the accuracy of the budget. Starting the construction budget requires a detailed survey of the quantities of services and inputs, an essential preliminary step. This step is essential to improve efficiency in all construction sectors, reducing expenses and avoiding waste. Traditionally, quantitative surveying is based on detailed analysis of the project, technical specifications and construction plans. However, this method often demonstrates flaws, repeatedly affecting company decisions. This work aims to evaluate the use of BIM for extracting quantities and preparing a budget when compared with the public budget already made using the traditional method. For this, a case study was used and data collection was carried out through document handling. It was clear from the purchases made by the construction company and the BIM budget that it was more accurate, there were some discrepancies and only the masonry, flooring and covering services were analyzed. The methodology of this study will examine the use of BIM to extract quantities, making a comparison with what was obtained in AutoCAD. It is concluded that this study originated from the need to improve and optimize the collection of quantities using the BIM platform, with the aim of comparing this approach with manual extraction. Keywords: Crucial. Quantitative. Budget. Cost. BIM. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Crucial | pt_BR |
dc.subject | Quantitativo | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.title | Avaliação das falhas de quantitativos em uma obra de edificação pública utilizando ferramentas bim. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Na atual dinâmica competitiva do mercado, torna-se evidente a necessidade crucial de uma avaliação precisa dos custos envolvidos nos empreendimentos da construção civil. Essa avaliação é conduzida por meio do processo de orçamentação. No contexto das obras públicas, a precisão dos quantitativos é crucial, influenciando diretamente na exatidão do orçamento. O início do orçamento de obras requer um levantamento minucioso dos quantitativos de serviços e insumos, um passo preliminar essencial. Essa etapa é fundamental para aprimorar a eficiência em todos os setores da construção, reduzindo despesas e evitando desperdícios. Tradicionalmente, o levantamento quantitativo se apoia na análise detalhada do projeto, especificações técnicas e plantas construtivas. Contudo, este método frequentemente demonstra falhas, afetando repetidamente as decisões das empresas. Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização do BIM para a extração de quantitativos e elaboração de orçamento quando comparado com o orçamento público já feito pelo método tradicional, para isso foi utilizado um estudo de caso a coleta de dados a qual foi feita por meio de manipulação de documentos. Percebeu-se pelas compras feitas pela construtora e pelo orçamento BIM, que o mesmo foi mais preciso, houveram algumas divergências e foram analisados apenas os serviços de alvenaria, pisos e revestimentos. A metodologia deste estudo vai examinar o uso do BIM para extrair quantidades, fazendo uma comparação com o que foi obtido no AutoCAD. Conclui-se que este estudo se originou da necessidade de aprimorar e otimizar a coleta de quantidades usando a plataforma BIM, com o intuito de comparar essa abordagem com a extração manual. Palavras-chave: Crucial, Quantitativo. Orçamento. Custo. BIM. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4e704184221e8f6d4884a0b278f6bb96-TCC-2-ROBERTA-HORANA-15122023_compressed.pdf | 757.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.