Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Freitas, Fábio Ananias Alves | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T17:39:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T17:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Análise da rede de abastecimento de água do município de Paracuru - Ce / Fábio Ananias. - 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/336 | - |
dc.description.abstract | This study aims to characterize and assess the water supply system in the municipality of Paracuru, seeking to provide technical information to enhance the management of local water supply. Various indices were examined, including the level of universalization of water services, the percentage of the population served, distribution losses, the infrastructure of the water supply system, per capita consumption, and per capita production. Data provided by CAGECE, SNIS, IBGE, IPECE, PMSB, as well as information obtained from the municipality's government, were used to develop the indices. After analyzing the indicators, it was possible to identify the main deficiencies, which are related to the system's service, a significant loss rate, interruptions in supply in specific areas, lack of water supply when there is an increase in demand, especially due to the significant presence of a floating population, and low storage capacity. Based on the information obtained, the need for attention and the implementation of strategies to improve the efficiency and sustainability of the water supply system, especially in the highlighted deficient areas, becomes evident. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Sistema de abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | CAGECE | pt_BR |
dc.subject | PMSB | pt_BR |
dc.subject | Paracuru | pt_BR |
dc.title | Análise da rede de abastecimento de água do município de Paracuru - Ce. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem por objetivo caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento de água no município de Paracuru, buscando fornecer informações técnicas para aprimorar a gestão do abastecimento hídrico local. Foram examinados diversos índices, incluindo o nível de universalização dos serviços de água, a porcentagem da população atendida, as perdas na distribuição, a infraestrutura do sistema de abastecimento, o consumo per capita e a produção per capita. Utilizaram-se dados fornecidos pela CAGECE, SNIS, IBGE, IPECE, PMSB, além de informações obtidas pela prefeitura do município para a elaboração dos índices. Após a análise dos indicadores, foi possível identificar as principais deficiências, que estão relacionadas ao atendimento do sistema, um significativo índice de perdas, interrupção no fornecimento em áreas específicas, a falta de fornecimento de água quando há um aumento na demanda, especialmente devido à expressiva presença de população flutuante e baixa capacidade de reservação. Com base nas informações obtidas, torna-se evidente a necessidade de atenção e a implementação de estratégias para aprimorar a eficiência e a sustentabilidade do sistema de abastecimento de água, especialmente nas áreas destacadas como deficientes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-Fabio-Alves-final-1_compressed.pdf | 512.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.