Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/303
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Abe, Mariangela Akemi Feitosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:08:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T18:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Perspectiva do programa “ponte de encontro” e dos conselhos curso de direito mariangela akemi feitosa abe crianças e adolescentes em situação de rua na capital cearense na perspectiva do programa “ponte de encontro” e dos conselhos tutelares. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/303 | - |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the reality of street children and adolescents in the city of Fortaleza, considering the performance of the Ponte de Encontro Project and Guardianship Councils in the city. Data from the last Census prepared by the City Hall of Fortaleza (II General Census of the Street Population of Fortaleza), carried out between July 19 and 23, 2021, which revealed that in the capital of Ceará there are about 100 children and adolescents in street situation. Simply looking at our community in Fortaleza makes these data questionable, a fact that motivated this study. The objective of this work is to demonstrate the conclusion that the failure in the data is an obstacle for the performance of the public power itself. This failure stems not only from surveys and censuses carried out in an unrealistic way, but from apparent human error, since the agents themselves confirm that in addition to the numbers being much higher than those presented in the 2021 Census, there is resistance on the part of the servers in use compatible system tools.Another factor that contributes to a precarious database is the lack of communication between agents and public bodies, which, many times, are not clear about the responsibility for certain procedures, which ends up delaying or even preventing the referral of a child to a specific service. Not to mention the need for public investment to extend the program and the tutelary councils, which today are unable to deal with the high demand of homeless people. All these factors are extracted only from the action of the public power, which by itself is already ineffective and insufficient. For these reasons, this work is relevant and delicate, as it brings to light the existing reality in the streets of Fortaleza and the factors that result in the failed performance of the public power as an agent belonging to the Integral Protection network of children and adolescents. Keywords:Children. Adolescents. Vulnerability. Homelessness. Child and Adolescent Statute - CAS | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Situação de Rua | pt_BR |
dc.subject | Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. | pt_BR |
dc.title | Perspectiva do programa “ponte de encontro” e dos conselhos curso de direito mariangela akemi feitosa abe crianças e adolescentes em situação de rua na capital cearense na perspectiva do programa “ponte de encontro” e dos conselhos tutelares. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo analisar a realidade das crianças e adolescentes em situação de rua da cidade de Fortaleza, considerando a atuação do Projeto Ponte de Encontro e Conselhos Tutelares da cidade. Foram considerados os dados provenientes do último Censo elaborado pela Prefeitura de Fortaleza (II Censo Geral da População de Rua de Fortaleza), realizado entre 19 e 23 de julho de 2021, o qual revelou que na capital cearense há cerca de 100 crianças e adolescentes em situação de rua. Simples olhar à nossa comunidade de Fortaleza faz questionar esses dados, fato que motivou a realização deste estudo. O objetivo desse trabalho é demonstrar a conclusão de que a falha nos dados é um óbice para a atuação do próprio poder público. Essa falha decorre não somente de pesquisas e censos realizados de forma não realistas, mas de aparente falha humana, uma vez que os próprios agentes confirmam que além dos números serem bem maiores aos apresentados no Censo de 2021, há uma resistência por parte dos servidores em utilizar as ferramentas de sistemas adequadamente. Outro fator que contribui para uma base de dados precária é a falta de comunicação entres os agentes e os órgãos públicos que, por muitas vezes, não tem clareza acerca da responsabilidade por certos procedimentos, o que acaba por atrasar ou até mesmo impedir o encaminhamento de uma criança a um atendimento específico. Sem falar na necessidade de investimento público para a ampliação do programa e dos conselhos tutelares, que hoje são incapazes de lidar com a alta demanda de pessoas em situação de Rua. Todos esses fatores são extraídos apenas da atuação do poder público, que por si só já se apresenta ineficaz e insuficiente. Por essas razões esse trabalho se mostra relevante e delicado, por trazer à tona a realidade existente nas Ruas de Fortaleza e os fatores que resultam na atuação falha do poder público enquanto agente pertencente da rede de Proteção Integral das crianças e adolescentes vulneráveis. Palavras-chave: Crianças. Adolescentes. Vulnerabilidade. Situação de Rua. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANGELA FALTA PEQ.pdf | 432.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.