Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/301
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Maria Elaine Nascimento dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T17:54:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T17:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação funcional de uma via urbana de fortaleza-ce com revestimento asfáltico do tipo cpa / Maria Santos. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/301 | - |
dc.description.abstract | Most medium and large Brazilian cities went through a period of extraordinary urban growth in the 1960s and 1970s, which required large investments in infrastructure by the Government and in the expansion or even the creation of a road system. However, what is currently observed are potholed roads, full of execution problems, without maintenance and in a state of neglect. This work addresses the Porous Friction Layer (PFL) which is a type of asphalt coating with open granulometry that has draining properties. In Brazil, this type of coating is seldom used in vehicle traffic routes, being more used in airports. The objective of this work is to carry out a superficial evaluation of a two-lane road with a central bed in the city of Fortaleza-CE in which it allows to know the real circumstance of the surface of the asphalt pavement through the Global Gravity Index - IGG. To implement the proposed method, it was necessary to know the current condition of the paved road and calculate the IGG. This is an easily applicable and effective method for urban roads when it comes to surface analysis, as the method does not account for the severity of defects, except for cracks, and only considers the existence of defects, also disregarding their quantity per stretch. The IGG values obtained were 111 for the A direction and 114 for the B direction of the road, which characterizes it as bad in both directions. Keywords: Porous Friction Layer. Permeable Floor. Flexible Floor. Functional Evaluation. Global Severity Index. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Camada Porosa de Atrito | pt_BR |
dc.subject | Pavimento Permeável | pt_BR |
dc.subject | Pavimento Flexível | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Funcional | pt_BR |
dc.subject | Índice de Gravidade Global | pt_BR |
dc.title | Avaliação funcional de uma via urbana de fortaleza-ce com revestimento asfáltico do tipo cpa. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A maioria das cidades brasileiras, de médio e de grande porte, atravessou nas décadas de 1960 e 1970 um período de extraordinário crescimento urbano, o que exigiu do Governo grandes investimentos em infraestrutura e, em especial, na expansão ou mesmo criação de um sistema viário. Entretanto, o que se observa atualmente são rodovias esburacadas, repletas de problemas de execução, sem manutenção e em estado de abandono. Este trabalho aborda a Camada Porosa de Atrito (CPA) que é um tipo de revestimento asfáltico com granulometria aberta que possui propriedades drenantes. No Brasil, esse tipo de revestimento é pouco utilizado em vias de tráfego de veículos, sendo mais empregado em aeroportos. O objetivo desse trabalho é realizar uma avaliação superficial de uma via de duas pistas com um canteiro central no município de Fortaleza CE na qual permite conhecer a real circunstância da superfície do pavimento asfáltico por meio do Índice de Gravidade Global – IGG. Para a execução do método proposto, foi necessário conhecer a condição atual da via pavimentada e efetuar o cálculo do IGG. Este é um método de fácil aplicabilidade e eficaz para vias urbanas quando se trata de análise superficial, pois o método não contabiliza a severidade dos defeitos, exceto as trincas, e leva somente em consideração a existência dos defeitos, desconsiderando, também, sua quantidade por trecho. Os valores de IGG levantados foram 111 para o sentido A e 114 para o sentido B da via, o que caracteriza como ruim em ambos os sentidos. Palavras-chave: Camada Porosa de Atrito. Pavimento Permeável. Pavimento Flexíveis. Avaliação Funcional. Índice de Gravidade Global. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA ELAINE FALTA_compressed_compressed.pdf | 823.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.