Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/278
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Ingrid Guedes | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T12:24:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T12:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Análise de medidas não-estruturais de drenagem urbana em fortaleza: uma avaliação na rua do canal do bairro jardim das oliveiras / Ingrid Miranda. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/278 | - |
dc.description.abstract | Urban infrastructure, especially focused on rainwater drainage, needs a document that describes management mechanisms for increasingly significant actions. In order to reduce urban flooding, the Master Plan for Urban Drainage (PDDU) describes the current condition of the drainage system, such as diagnostic and prognostic measures, with this last one able to be divided into structural and non-structural. Non-structural measures consist of non-physical works that aim to reduce the damage caused by possible floods and, as they are less expensive than structural measures, they are a useful alternative in reducing floods. In this sense, the development of non-structural measures was evaluated in the Jardim das Oliveiras neighborhood, located in Fortaleza - CE, in order to result in an index that represents the application of these measures. The study area was Rua do Canal and, among the nine measures described in the Drainage and Rainwater Management Plan of the Municipality of Fortaleza, four were applied: Cleaning and Clearing of Drainage Devices, Cleaning of Natural Channels, Tree Planting Plan and Recycling Attitudes Program. The evaluation was carried out in two stages: a questionnaire applied to fifteen residents near to the study area, around Rua do Canal and an evaluation carried out by the researcher. With the results obtained, that is, through the scores attributed by each of the agents, it was possible to generate a parameter that represents the progress of the application of non-structural measures in the determined area, entitled as Index of Non-Structural Measure (IMNE). Of the four applicable non-structural measures, three presented an IMNE well below the maximum score, which is 5, being 1.77 for Cleaning and Unobstruction of Drainage Devices, 1.63 for Cleaning Natural Channels and 1.95 referring to Recycling Attitudes Program. The Afforestation Plan, however, presented a higher result compared to the others, with an IMNE of 3.32. When analyzing the progress of non-structural measures in general at the study site, there is a global index of 2.17, and it can be said that the application of these measures along Rua do Canal is still insufficient. Keywords: Urban Drainage. Non-structural measures. Drainage and Stormwater Management Plan. Rua do Canal. Index of Non-Structural Measures. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
dc.subject | Medidas não-estruturais | pt_BR |
dc.subject | Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais | pt_BR |
dc.subject | Rua do Canal | pt_BR |
dc.subject | Indice de Medida Não-Estrutural | pt_BR |
dc.title | Análise de medidas não-estruturais de drenagem urbana em fortaleza: uma avaliação na rua do canal do bairro jardim das oliveiras. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A infraestrutura urbana, sobretudo voltada ao escoamento de águas pluviais, necessita de um documento que descreva mecanismos de gestão para ações cada vez mais significativas. Com a finalidade de reduzir inundações urbanas, o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) descreve a condição atual do sistema de drenagem, tal como medidas de diagnóstico e prognóstico, podendo essa última ser dividida em estruturais e não-estruturais. As medidas não-estruturais se constituem de obras não físicas que objetivam reduzir os danos causados por possíveis inundações e, por serem menos custosas que as estruturais, são uma alternativa proveitosa na diminuição de enchentes. Nesse sentido, foi avaliado o desenvolvimento das medidas não-estruturais em uma rua do bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza - CE, de forma a resultar em um índice que represente a aplicação dessas medidas. O local de estudo foi a Rua do Canal e, dentre as nove medidas descritas no Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de Fortaleza, foram aplicadas quatro: Limpeza e Desobstrução dos Dispositivos de Drenagem, Limpeza de Canais Naturais, Plano de Arborização e Programa Reciclando Atitudes. A avaliação foi feita em duas etapas: um questionário aplicado à quinze residentes do entorno da Rua do Canal e uma avaliação feito pela pesquisadora. Com os resultados obtidos, isto é, através das notas atribuídas por cada um dos agentes, foi possível gerar um parâmetro que representa o progresso da aplicação de medidas não-estruturais na área determinada, intitulado como Índice de Medida Não-Estrutural (IMNE). Das quatro medidas não-estruturais aplicáveis, três apresentaram um IMNE bem abaixo da nota máxima, que é 5, sendo de 1,77 para Limpeza e Desobstrução dos Dispositivos de Drenagem, 1,63 para Limpeza de Canais Naturais e 1,95 referente ao Programa Reciclando Atitudes. O Plano de Arborização, no entanto, apresentou um resultado maior comparado aos outros, com um IMNE de 3,32. Quando analisado o andamento das medidas não-estruturais de maneira geral no local de estudo têm-se um índice global de 2,17, podendo-se afirmar que a aplicação dessas medidas ao longo da Rua do Canal ainda se encontra insuficiente. Palavras-chave: Drenagem Urbana. Medidas não-estruturais. Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. Rua do Canal. Índice de Medida Não-Estrutural. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INGRID GUEDES FALTA_compressed_compressed.pdf | 710.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.