Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Carlos Davi Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:38:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T14:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação da percepção do uso do power bi em uma empresa de engenharia / Carlos Pereira. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/263 | - |
dc.description.abstract | The implementation of means that promote practicality, efficiency and ease of understanding is becoming something very common in corporate companies, precisely because of the ability that business intelligence software has to summarize data in just one visualization panel, making it possible to visualize the most relevant to obtaining data. From this perspective, the main focus of this research project is to verify that Power BI is an excellent automated tool that is easy to use and supports companies in decision making, applying it in a real scenario. Aiming to analyze the benefits obtained by the use of Business Intelligence in an Engineering company. And to carry out the work, a bibliographic review was made. To define the step-by-step work, Bryman's recommendation (2008) was used, which advises starting with the understanding of the theme, choice of information sources, data collection, data analysis, interpretation and proposal, and finally, result. Keywords: Business Intelligence. Performance indicators. Power Bi. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | BUSINESS INTELLIGENCE | pt_BR |
dc.subject | INDICADORES | pt_BR |
dc.subject | POWER BI | pt_BR |
dc.title | Avaliação da percepção do uso do power bi em uma empresa de engenharia. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A implementação de meios que promovem praticidade, eficiência e facilidade no entendimento vem se tornando algo muito comum em empresas corporativas, justamente pela capacidade que os softwares de business intelligence tem de resumir dados em apenas um painel de visualização, sendo possível a visualização dos elementos mais relevantes para a obtenção de dados. A partir desta perspectiva, o foco principal desse projeto de pesquisa é constatar que o Power BI é uma excelente ferramenta automatizada de fácil manuseio e apoio as empresas nas tomadas de decisões, aplicando-a em um cenário real. Tendo como objetivo analisar os benefícios obtidos pela utilização do Business Inteligence em uma empresa de Engenharia. E para realização do trabalho, foi feito uma revisão bibliográfica. Para a definição do passo a passo do trabalho, utilizou-se a recomendação de Bryman (2008), que aconselha iniciar pelo entendimento do tema, escolha de fontes de informação, coleta de dados, análise de dados, interpretação e proposta, e por fim, resultado. Palavras-chave: Business Intelligence. Indicadores de Desempenho. Power Bi. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS DAVI FALTA_compressed.pdf | 424.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.