Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/227
Título: | Análise comparativa entre argamassa estabilizada e argamassa convencional preparada em obra para assentamento de vedação. |
Autor(es): | Silva Júnior, Antonio Lisboa da |
Palavras-chave: | Construção Civil Argamassa Produtividade Custos |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | Análise comparativa entre argamassa estabilizada e argamassa convencional preparada em obra para assentamento de vedação / Antonio Silva Júnior. - 2021. |
Resumo: | The study seeks to carry out a comparative analysis of the conventional settlement mortar produced at the construction site and the stabilized mortar, knowing that the civil construction market is always looking for alternative products to reduce costs in the production process. Mortars are extremely important for construction processes and can bring advantages and disadvantages. Therefore, this research starts from the comparison of two types of mortar: the conventional one, composed of cement, lime, sand and some other additive; and the stabilized one, in which it arrives ready-to-use, with the objective of evaluating their productivity and cost composition. Thus, a case and bibliographic study was carried out. Keywords: Mortar. Construction. Productivity. Costs. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/227 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO LISBOA FALTA_compressed.pdf | 369.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.