Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Bruno Apoliano de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T17:12:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T17:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Análise na mobilidade urbana com enfase na caminhabilidade da região central do município de Pacajus / Bruno Vasconcelos. - 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/222 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the current situation of Urban Mobility in the municipality of Pacajus, in order to propose suggestions for improvements to the traffic in that municipality. With the research, it was possible to point out the history and characteristics of the Municipality of Pacajus-CE, the concept of urban planning, as well as, its impacts and the problems that arise with poor planning or due to the lack of planning, its relevance in urban mobility and its relationship with the right to the city, by citizens . The concept, purpose, history and growth of urban mobility over the years were also presented and the main measures to promote mobility and their impacts on the environment were mentioned. In addition, this work brought the concept and the importance of walkability, as well as the methods to measure themselves, characteristics that must be present and must be met so that it is possible for citizens. As for the methodological procedures, firstly, the study area and its delineation were defined, the mobility criteria of the study area were presented, the users' perception was surveyed through the application of a questionnaire containing six questions and a definition of the main mobility actions was made. In the results, it was pointed out that the municipality of Pacajus faces many problems related to urban mobility, such as infrastructure, signaling, inspection, education, awareness, accessibility, etc. Thus, it is concluded that greater investments are necessary for the development of the city, development of strategic actions aimed at educating and raising pedestrians and drivers in traffic, thus contributing to the improvement of the city and enabling citizens to enjoy the right to the city. Keywords: Urban Mobility. Urban Planning. Mobility Promotion. Pacajus. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade Urbana | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Urbano | pt_BR |
dc.subject | Promoção de Mobilidade | pt_BR |
dc.subject | Pacajus | pt_BR |
dc.title | Análise na mobilidade urbana com enfase na caminhabilidade da região central do município de Pacajus. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo analisar a atual situação da Mobilidade Urbana no município de Pacajus, a fim de propor sugestões de melhorias para o trânsito do referido município. Com a pesquisa, foi possível apontar a história e as características do Município de Pacajus-CE, o conceito de planejamento urbano, bem como, seus impactos e os problemas que surgem com o mal planejamento ou devido à ausência de planejamento, sua relevância na mobilidade urbana e sua relação com o direito à cidade, pelos cidadãos. Também foi apresentado o conceito, a finalidade, o histórico e o crescimento da mobilidade urbana ao longo dos anos e mencionou-se as principais medidas de promoção de mobilidade e seus impactos para o meio ambiente. Além disso, este trabalho trouxe o conceito e a importância da caminhabilidade, bem como os métodos para se mensurar, características que devem estar presentes e devem ser atendidas para que seja possível aos cidadãos. Quanto aos procedimentos metodológicos, em primeiro lugar, definiu-se a área de estudo e sua delimitação, apresentou-se os critérios de mobilidade da área de estudo, fez-se o levantamento da percepção dos usuários por meio da aplicação de um questionário contendo seis perguntas e fez-se uma definição das principais ações de mobilidade. Nos resultados, apontou-se que o município de Pacajus enfrenta muitos problemas relativos à mobilidade urbana, como infraestrutura, sinalização, fiscalização, educação, conscientização, acessibilidade etc. Desta forma, conclui-se ser necessário maiores investimentos para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento de ações estratégicas visando educar e conscientizar pedestres e condutores no trânsito, contribuindo, assim, para melhoria da cidade e propiciando aos cidadãos usufruírem do direito à cidade. Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Planejamento Urbano. Promoção de Mobilidade. Pacajus. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3855530c900d9134af30a30376f94737-TCC-2-F-I-N-A-L-BRUNO-APOLIANO-DE-VASCONCELOS_compressed_compressed.pdf | 572.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.