Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/207
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cidade, Elívia Camurça | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T19:13:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T19:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Resiliência sociocomunitária e modos de vida dos moradores do centro da cidade de Fortaleza / Elívia Cidade. - 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/207 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Centro | pt_BR |
dc.subject | Modos de Vida | pt_BR |
dc.subject | Resiliência | pt_BR |
dc.title | Resiliência sociocomunitária e modos de vida dos moradores do centro da cidade de Fortaleza. | pt_BR |
dc.title.alternative | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Psicologia) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto de pesquisa está vinculado ao Núcleo de Psicologia Social e Direitos Humanos da Faculdade Ari de Sá. Tem como objetivo geral analisar a expressão dos fatores que contribuem para a resiliência sociocomunitária dos moradores do Centro de Fortaleza. Esta é uma região multifuncional, marcada por hábitos diurnos e pela heterogeneização da vivência de lugar. Entende-se que a noção de resiliência sociocomunitária auxilia o entendimento de quais fatores interferem na capacidade de os indivíduos se reconhecerem como capazes de agir sobre sua realidade e desenvolver mudanças substanciais em suas condições de vida. Sua identificação ocorre quando aos sujeitos é resguardado o acesso ao capital econômico ou financeiro, capital social e aos vínculos sociocomunitários. A pesquisa, que possui natureza qualitativa, será desenvolvida junto à quatro espaços de políticas públicas atuantes na região nas áreas de saúde (Unidade de Atenção Primária à Saúde), assistência social (Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e educação (Escola de Ensino Médio). Serão facilitados quatro grupos focais específicos com jovens, mulheres, idosos e um grupo misto com pessoas em situação de rua. Os participantes deverão residir no Centro há no mínimo 2 anos, ter idade superior a 16 anos, expressar concordância em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estima-se, sob o ponto de vista de sua relevância, que este projeto possibilite o conhecimento de como os distintos sujeitos que residem no Centro experienciam os fatores promotores de resiliência. Palavras-chave: Centro. Resiliência. Modos de Vida. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_Projeto_IC_Resiliência Sociocomunitaria_Centro_10.jul_2019.pdf | 394.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.