Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/201
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasileiro, Francisca Lilian Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:51:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T18:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Substituição de areia por resíduos de pedra cariri como agregado miúdo em argamassas de cimento / Francisca Brasileiro. - 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/201 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de Pedra Cariri | pt_BR |
dc.subject | Agregado Miúdo | pt_BR |
dc.title | Substituição de areia por resíduos de pedra cariri como agregado miúdo em argamassas de cimento. | pt_BR |
dc.title.alternative | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | A areia é um componente fundamental no comportamento das argamassas, conferindo-lhe, conforme sua distribuição, determinadas propriedades fundamentais, como consistência e plasticidade. Desse modo, é de extrema importância avaliações quanto ao desempenho do agregado presente na mistura e o quanto suas propriedades físicas interferem no material. Diante disso, na construção civil, tem crescido os estudos que visam aperfeiçoar os materiais, bem como alternativas aos convencionais na melhoria de suas características. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo a substituição parcial e total da areia por Resíduos de Serragem de Pedra Cariri (RSPC), com substituições de 25%, 50%, 75% e 100% do agregado e assim as considerações de sua influência nas propriedades da argamassa de cimento, bem como sua aplicabilidade. Serão realizados ensaios de retenção de água, consistência, absorção de água por imersão e capilaridade, bem como sua resistência à compressão e resistência de aderência à tração. Com os resultados obtidos, espera-se obter o parâmetro de comportamento das taxas de variações consideradas em relação com o traço de referência. Palavras-chave: Argamassa. Agregado miúdo. Resíduo de Pedra Cariri | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_IC_Eng_Substituição parcial de agregado miúdo por resíduos de pedra Cariri_Lilian Brasileirp.pdf | 256.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.