Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/195
Título: | Aplicação de processamento digital de imagens a análise de corpos de prova cimentícios. |
Título(s) alternativo(s): | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Engenharia Civil) |
Autor(es): | Santos Filho, Edmilson Queiroz dos |
Palavras-chave: | Reconhecimento de Padrões PDI Corpo de Prova Cimentícios |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | Aplicação de processamento digital de imagens a análise de corpos de prova cimentícios / Edmilson FIlho. - 2019. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/195 |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_Eng_IC_Análise de Corpo de Prova_Edmilson Queiroz.pdf | 326.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.