Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farias Junior, Paulo Afonso Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T12:49:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T12:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | A utilização da plataforma BIM como ferramenta para otimizar o processo de orçamento / Paulo Farias Junior. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/177 | - |
dc.description.abstract | BIM - Building Information Modeling is a concept that involves the modeling of the information of a project, based on an integrated digital model of all disciplines, and covering the entire life cycle of the project. Parametric 3D modeling and interoperability are essential features that support this concept (TOLEDO, 2009). In the present work is an architectural design study of single-family home using ArchiCAD software to model and Volare system to receive data from quantitative and realize the budget. Keywords: BIM. Modeling. Budget. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.title | A utilização da plataforma BIM como ferramenta para otimizar o processo de orçamento. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O BIM - Building Information Modeling é um conceito que envolve a modelagem das informações de um empreendimento, com base em um modelo digital integrado de todas as disciplinas, e que abrange todo o ciclo de vida do empreendimento. A modelagem 3D paramétrica e a interoperabilidade são características essenciais que dão suporte a esse conceito (TOLEDO, 2009). No presente trabalho realizou-se um estudo de projeto arquitetônico de casa unifamiliar utilizando o software Archicad para modelar e o sistema Volare para receber os dados dos quantitativos e realizar o orçamento, houve uma identificação de uma série de melhorias no que se refere à otimização de detalhamento do processo de orçamentação Palavras-chave: BIM. Modelagem. Orçamento. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULO AFONSO RODRIGUES DE FARIAS JUNIOR_2022.pdf | 362.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.