Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lourenço, Marcos Sávio Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T12:45:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T12:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Gestão da produção na construção civil utilizando programação linear / Marcos Lourenço. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/176 | - |
dc.description.abstract | This work has as focus the optimization of the productive system in the industry of the building site, taking as base the current scenery of the building companies, as well as the tendencies and evolutions of the works and administration tools that seek to the optimization of the results, in other words, minimization of costs and allied time the maximization of operational improvements and productive. The research treats in a descriptive way the main theme, leaving for analysis of a project-base, in which will feel emphasis in your constructive phases. It is also exposed in the work a study for a subject that is related to the ideal dimension of services so that certain established goal is reached to guarantee the revenue for the next stages of the work in focus in the case study. The data were picked of monthly reports elaborated by the section of engineering of the executive company of the project-base. The optimization model was conceived using base mathematical-computational based on lineal programming. Ending, it is pointed out the importance of the Administration of Project regarding the search of dynamic and innovative solutions to the more important productive problems of this era of the knowledge. Word-keys: Administration of Projects in the building site, Optimization of the Production, Linear Programming. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Programação Linear | pt_BR |
dc.subject | Otimização da Produção | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Projetos na Construção Civil | pt_BR |
dc.title | Gestão da produção na construção civil utilizando programação linear. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como foco a otimização do sistema produtivo na indústria da construção civil, tomando como base o cenário atual das empresas construtoras, bem como as tendências e evoluções dos trabalhos e ferramentas de gestão que visam à otimização dos resultados, ou seja, minimização de custos e tempo aliado a maximização dos avanços operacionais e produtivos. A pesquisa trata de uma forma descritiva o tema principal, partindo para análise de um projeto-base, no qual se dará ênfase em suas fases construtivas. É exposto também no trabalho um estudo para uma questão que está relacionada ao dimensionamento ideal de serviços a fim de que seja atingida determinada meta estabelecida a fim de garantir a receita para as próximas etapas da obra em foco no estudo de caso. Os dados foram colhidos de relatórios mensais elaborados pelo setor de engenharia da empresa executora do projetobase. O modelo de otimização foi concebido utilizando base matemático-computacional baseado em programação linear. Concluindo, é salientada a importância da Gestão de Projeto com respeito à procura de soluções dinâmicas e inovadoras aos problemas produtivos mais importantes desta era do conhecimento. Palavras-chaves: Gestão de Projetos na Construção Civil, Otimização da Produção, Programação Linear. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS SÁVIO MENEZES LOURENÇO_2022.pdf | 315.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.