Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Fábio Bruno Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T12:29:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T12:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | O uso da metodologia BIM no planejamento e controle em canteiros de obras / Fábio Carvalho. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/172 | - |
dc.description.abstract | BIM technology has come to assist and improve the processes of companies in the field of Architecture, Engineering and Construction that seek new ways to minimize expenses and maximize the return on their investments. One of the phases of construction projects that makes this happen is a good planning and control of the work, which both must occur cohesively and assertively. Thus, the present work seeks to show the use of BIM technology, through the modeling of projects, and can assist in the management process of the work. Planning is a process of extreme importance when it comes to improving the production and quality of the final product, thus, it has become an essential tool within a work. Therefore, the study aims to analyze qualitatively the planning and control of a gas station integrated to AutoCAD and MS Project software in order to perform an efficient and organized production management. In the construction studied it was possible to conclude the efficiency of the software most mentioned in the job interviews for engineers The MS Project, as a tool for planning and control of works in the construction industry, It allows a visualization of easy understanding of the sequencing of activities, contributing to the decision making and execution of the work; thus, the research has shown satisfactory results achieved, in which the programs presented important quantitative and qualitative data on the construction site. Keywords: Planning, Management, BIM, Ms Project and Results. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Ms Project e Resultados | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.title | O uso da metodologia BIM no planejamento e controle em canteiros de obras. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A tecnologia BIM veio para auxiliar e melhorar os processos das empresas do ramo da Arquitetura, Engenharia e Construção Civil que busquem novas formas de minimizar os gastos e maximizar o retorno de seus investimentos. Uma das fases de projetos da construção civil que faz com que isso aconteça é um bom planejamento e controle da obra, que ambas devem ocorrer de forma coesa e assertiva. Assim, o presente trabalho busca mostrar o uso da tecnologia BIM, por meio da modelagem de projetos, podendo auxiliar no processo de gerenciamento da obra. O planejamento é um processo de extrema importância quando se trata de melhoria da produção e qualidade do produto final, com isso, tem-se tornado uma ferramenta essencial dentro de uma obra. Portanto, o estudo tem como objetivo analisar de forma qualitativa o planejamento e controle de obra de um posto de combustíveis integrado a softwares AutoCAD e MS Project com a finalidade de realizar uma gestão produtiva eficiente e organizada. Na construção estudada foi possível concluir a eficiência do software mais mencionado nas entrevistas de emprego para engenheiros O MS Project, como ferramenta de planejamento e controle de obras na indústria da construção civil, pois o mesmo permite uma visualização de fácil entendimento do sequenciamento das atividades, contribuindo nas tomadas de decisões e execução da obra; sendo assim, a pesquisa realizada demonstrou resultados alcançados satisfatórios, no qual os programas apresentaram dados quantitativos e qualitativos importantes no canteiro de obras. Palavras-chave: Planejamento, Gerenciamento, BIM, Ms Project e Resultados. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FÁBIO BRUNO SANTOS DE CARVALHO_2022.pdf | 579.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.