Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/123456789/24
Título: | A lei geral de proteção de dados pessoais – nível de adequação nas operadoras de planos de assistência à Saúde no Estado do Ceará |
Autor(es): | Lobo, Gleidson Sobreira |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: nível de adequação nas operadoras de planos de assistência à saúde no Estado do Ceará / GLEIDSON SOBREIRA LOBO. – 2020. |
Série/Relatório no.: | Dados pessoais.; Proteção e privacidade de dados.; Operadoras de planos privados de assistência à saúde; |
Resumo: | With the publication of the General Data Protection Law in August 2018, Brazil began to solidify the protection and privacy of personal data, since before there were specific laws aimed at intimacy and privacy, such as the Civil Code, Defense Code of the Consumer, Marco Civil da Internet and the Federal Constitution itself. Thus, it has become an issue that is leading legal entities to adapt to the obligations of the Law, at the same time that it empowers the holder of the personal data to demand greater protection and privacy of a valuable asset that is their personal data. . In this context, this work aims to investigate the level of compliance with the obligations of Law 13.709 / 2018 (LGPD) in the operators of private health care plans in the medical-hospital segmentation located in the State of Ceará. A descriptive research was used, with a qualitative and quantitative approach, using the survey as a research strategy, with the support of bibliographic and documentary research. We chose to study the health care plan operators located in the State of Ceará, seeking to identify with their administrators responding to the applied questionnaire and documents the information necessary to fulfill the objectives that this work proposes. With the research carried out, the study revealed that the operators of private health care plans investigated are seeking to meet the obligations of the LGPD presenting a level of adequacy ranging from 30.92% to 73.03%, according to the results obtained through the analyzes and the model used to measure the proposed level of adequacy. The results also showed that the estimated financial investment for most of the urveyed operators is comprised in up to R $ 300 thousand, that the most used labor is the internal one and that the option for the type of hiring of the person in charge, for those who already fulfilled this obligation, it was to appoint a career employee, hire a person for the position or hire a legal person to perform the function. Keywords: Personal data. Data protection and privacy. Operators of private health care plans. |
Descrição: | Com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados em agosto de 2018, O Brasil iniciou a solidificação da proteção e privacidade de dados pessoais, uma vez que antes existia legislações específicas voltadas a intimidade e privacidade a exemplo do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e a própria Constituição Federal. Passou, assim, ser um tema que está levando as pessoas jurídicas a se adequarem às obrigações da Lei, ao mesmo tempo que empodera o titular do dado pessoal a exigir uma maior proteção e privacidade de um bem de grande valia que é os seus dados pessoais. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar o nível de adequação às obrigações da Lei 13.709/2018 (LGPD) nas operadoras de planos privados de assistência à saúde na segmentação médicohospitalar localizadas no Estado do Ceará. Foi utilizada uma pesquisa descritiva, com abordagem quali-quantitativa, utilizando como estratégia de pesquisa o survey, com apoio de pesquisa bibliográfica e documental. Optou-se por estudar as operadoras de planos de assistência à saúde localizadas no Estado do Ceará, buscando identificar junto aos seus administradores respondentes ao questionário aplicado e documentos as informações necessárias ao cumprimento dos objetivos a que se propõe esse trabalho. Com a pesquisa realizada, o estudo revelou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde investigadas estão procurando atender as obrigações da LGPD apresentando um nível de adequação variando de 30,92% a 73,03%, conforme os resultados obtidos por meio das análises e do modelo utilizado para medir o nível de adequação proposto. Os resultados mostraram ainda que o investimento financeiro estimado para a maior parte das operadoras pesquisadas está compreendido em até R$ 300 mil, que a mão de obra mais usada é a própria interna e que a opção pelo tipo de contratação do encarregado, para as que já cumpriram esta obrigação, foi designar um empregado de carreira, contratar uma pessoa para o cargo ou contratar uma pessoa jurídica para desempenhar a função. Palavras-chave: Dados pessoais. Proteção e privacidade de dados. Operadoras de planos privados de assistência à saúde. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/xmlui/handle/123456789/24 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_LGPD_NIVEL_DE_ADEQUACAO_NAS_OPERADORAS_DE_PLANOS_DE_SAUDE_gleidson.pdf | 767.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.