Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/57
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Helen Nadiany Lima dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:05:46Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:05:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação do sistema de drenagem em trecho da Avenida Heráclito Graça, Fortaleza-CE. / Helen Santos. – 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/57 | - |
dc.description.abstract | It appears that urban flooding is a chronic problem in large Brazilian cities, resulting from the use and disorderly occupation of the soil, associated with the inefficiency of urban drainage and garbage collection systems. The development and urbanization process transformed cities into large areas of impermeable soil, changing the hydrological water cycle, favoring runoff and the occurrence of flooding. This word aims to evaluate the drainage system of Avenue Heráclito Graça delimited between João Cordeiro and Ildefonso Albano streets, located in the city of Fortaleza, in the context of flood and floods. The methodology used was geoprocessing, which consists of one of the main instruments for the analysis of geographic space, mainly after the advancement of the use of geographic information systems (GIS). In this context, the characterization of space linked to geotechnological tools, have become extremely important. For this purpose, in this study, in addition to the entire theoretical context, satellite images and free Geographic Information software were used for vectorization, spatialization, classification and date overlay, containing as final products, thematic mappings that characterize the study area in its context environmental and urban. With this, it was possible to point out adversities that directly interfere in the drainage system of the study area, be it, excess waste, waterproofed pavement, topography of the area, etc. Subsequently, proposals were made for improvements in the drainage of the study area and suggestions for appropriate techniques for different situations, based on the studies raised on the subject. In this way, it can be concluded that Fortaleza has the potential to absorb different techniques for improvements in the drainage system, such as storage reservoirs, smart manhole systems, selective collection, inspection of sewage connections, etc. and that their correct application will probably lead to a decrease in surface runoff, generating, as a consequence, a relief in the conventional drainage system, easing the flooding. Keywords: Drainage. Flood. Geoprocessing. Urbanization. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Drenagem; | - |
dc.relation.ispartofseries | Enchente; | - |
dc.relation.ispartofseries | Geoprocessamento; | - |
dc.relation.ispartofseries | Urbanização; | - |
dc.title | Avaliação do sistema de drenagem em trecho da Avenida Heráclito Graça, Fortaleza-Ce. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Verifica-se que as enchentes urbanas são um problema crônico nas grandes cidades brasileiras, decorrentes do uso e da ocupação desordenada do solo, associadas à ineficiência dos sistemas de drenagem urbana e de coleta de lixo. O desenvolvimento e o processo de urbanização transformaram as cidades em grandes áreas de solo impermeabilizado, modificando o ciclo hidrológico da água, favorecendo o escoamento superficial e a ocorrência de alagamentos. Este trabalho visa avaliar o sistema de drenagem da Avanida Heráclito Graça delimitada entre as Ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, localizada na cidade de Fortaleza, no âmbito em enchentes e alagamentos. Na metodologia foi utilizado o geoprocessamento, que consiste em um dos principais instrumentos para a análise do espaço geográfico, principalmente após o avanço da utilização dos sistemas de informações geográficas (SIG). Neste contexto, a caracterização do espaço vinculada às ferramentas geotecnológicas, se tornaram de suma importância. Para tanto, neste estudo além de todo contexto teórico, foram utilizadas imagens de satélites e software de Informação Geográfica livre, para vetorização, espacialização, classificação e sobreposição de dados, contendo como produtos finais, mapeamentos temáticos que caracterizam a área de estudo em seu contexto ambiental e urbano. Com isso foi possível apontar adversidades que interferem diretamente no sistema de drenagem da área de estudo, sejam elas, excesso de resíduos, pavimentação impermeável, topografia da área, etc. Posteriormente, foram realizadas proposições de melhorias na drenagem da área de estudo e sugestões de técnicas adequadas para diferentes situações, baseando-se nos estudos levantados sobre o tema. Desse modo, pode-se concluir que Fortaleza possui potencial para absorver diferentes técnicas para melhorias no sistema de drenagem, tais como, reservatórios de armazenamento, sistemas de bueiros inteligentes, coleta seletiva, fiscalização de ligações de esgoto etc. e que a aplicação correta das mesmas, provavelmente conduzirá à uma diminuição do escoamento superficial gerando, como consequência, um alívio no sistema de drenagem convencional, amenizando os alagamentos. Palavras-chave: Drenagem. Enchente. Geoprocessamento. Urbanização. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SodaPDF-compressed-92ed93b1c3b8bbfdcc777d293ee0d6a8-Avaliacao-do-sistema-de-drenagem-em-trecho-da-Avenida-Heraclito-Graca-Fortaleza-CE_reduce (1)_compressed (2)-compactado (1).pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.