Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lisboa Neto, Luiz Gonzaga | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:15:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T14:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Riscos nos canteiros de obras – estudo de caso em obras de edificação residencial / Luiz Lisboa Neto. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/294 | - |
dc.description.abstract | The civil construction industry, among the economic sectors in Brazil, is one of the segments that most result in accidents at work, in view of the above, it is up to employers and managers, as a preventive way, to develop compliance with regulatory standards, especially NR 18, which has as a preventive measure the elaboration and implementation of the PCMAT, as it is considered the pre ventive manual of the construction site, its elaboration must be done before the beginning of the execution of the work, with the participation of all those involved from the operational to the technical staff, to that the elaboration of the PCMAT contemplate all the characteristics of the work to be executed, so its implemen tation will be of easy execution, through preventive, educational actions and/or in the determination and use of collective and individual protection. With this analy sis, it is expected to awaken in all those involved in the execution of a work, the importance of considering the PCMAT as the main tool in the prevention of acci dents, through a methodology developed with a qualitative case study based on non-conformities recorded by means of photographs, which will be described and related according to the normative concept. Keywords: Construction. PCMAT. Prevention. Work accidents. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | PCMAT | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Acidentes do Trabalho | pt_BR |
dc.title | Riscos nos canteiros de obras – estudo de caso em obras de edificação residencial. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | A indústria da construção civil, entre os setores econômicos do Brasil é um dos segmentos que mais resultam em acidentes do trabalho, diante do exposto, cabe aos empregadores e gestores como forma preventiva, desenvolver o cumprimento das normas regulamentadoras em especial a NR 18, que tem como medida preventiva a elaboração e implementação do PCMAT, por ser considerado o manual preventivo do canteiro de obras, sua elaboração deve ser feita antes do início da execução da obra, com a participação de todos os envolvidos desde o operacional ao corpo técnico, para que a elaboração do PCMAT contemple todas as características da obra a ser executada, assim sua implementação será de fácil execução, através de ações preventivas, educativas e/ou na determinação e utilização de proteção coletiva e individual. Com essa análise, espera-se despertar em todos os envolvidos na execução de uma obra, a importância de considerar o PCMAT como ferramenta principal na prevenção aos acidentes, através de uma metodologia desenvolvida com um estudo de caso qualitativo baseado nas não conformidades registradas por meios fotográficos, que serão descritas e relacionadas conforme conceito normativo. Palavras-chave: Construção Civil. PCMAT. Prevenção. Acidentes do Trabalho. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIZ LISBOA FALTA_compressed.pdf | 325.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.