Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Daniel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:00:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T17:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Inovação colaborativa na construção: uma análise do programa inovacon / Daniel Vieira. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/266 | - |
dc.description.abstract | In a highly dynamic scenario, especially in the context of technology and the search for process cost reduction, companies in the civil construction sector seek to increase competitiveness by improving techniques and developing methodologies that contribute to this development, and, so they can stand out in the market. To achieve this goal, one of the ways that organizations find is through the formation of partnerships and cooperation, allowing a mutual learning, fast and at a lower cost. Thus, the present work consists of a case study with the purpose of studying a partnership between construction companies, INOVACON. Initially founded with the objective of bringing construction companies closer to research, the Program currently has several lines of research and Working Groups that aim to share learning and innovative techniques, bringing together representatives of associated companies. With this, the research consists of analyzing, through a questionnaire sent to the participating directors, the importance/relevance of INOVACON, as well as the relationship of coopetition, innovations and contributions to Civil Construction, from the perspective of the members themselves. The results presented were based on the information provided by the respondents, analyzed and correlated with each other, explaining the context in which the collected responses best fit. In this way, it is possible to obtain a cross between the information answered in the questionnaire and the information previously presented. In addition, the results confirm that the Program is unique and of extreme impact for civil construction, especially for its members, through the transfer of knowledge and generation of innovation, having as its main ally the encouragement of new technologies, in addition to improving existing processes. , through its various research and published journals. Keywords: INOVACON. Coopetition. Innovation. Strategic Alliances. Construction | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | INOVACON | pt_BR |
dc.subject | Coopetição | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Alianças Estratégicas | pt_BR |
dc.subject | Construção Civi | pt_BR |
dc.title | Inovação colaborativa na construção: uma análise do programa inovacon. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um cenário de alta dinamicidade, sobretudo no contexto da tecnologia e busca por redução de custos de processos, empresas do setor da construção civil buscam o aumento de competitividade a partir do aprimoramento de técnicas e desenvolvimento de metodologias que contribuam para este desenvolvimento, e, assim, possam se destacar no mercado. Para alcançar tal objetivo, uma das formas que organizações encontram é pela formação de parcerias e cooperações, permitindo um aprendizado mútuo, rápido e com menor custo. Desse modo, o presente trabalho consiste em um estudo de caso com o propósito de estudar uma parceria entre construtoras, o INOVACON. Inicialmente fundado com o objetivo de aproximar as construtoras da pesquisa, atualmente o Programa conta com diversas linhas de pesquisa e Grupos de Trabalho que visam compartilhar aprendizados e técnicas inovadoras, reunindo os representantes das empresas associadas. Com isso, a pesquisa consiste em analisar, por meio de um questionário enviado aos diretores participantes a importância/relevância do INOVACON, bem como a relação de coopetição, inovações e contribuições para a construção Civil, sob a ótica dos próprios membros. Os resultados apresentados foram baseados nas informações passadas pelos respondentes, analisadas e correlacionadas entre si, explicando o contexto no qual melhor se encaixa as respostas coletadas. Desse modo, pode-se obter um cruzamento entre as informações respondidas no questionário e as anteriormente apresentadas no referencial teórico. Ademais, os resultados confirmam que o Programa é singular e de extremo impacto para a construção civil, sobretudo para seus membros, através do repasse de conhecimento e geração de inovação, tendo como principal aliado o incentivo a novas tecnologias, além de melhorar processos já existentes, por meio de suas diversas pesquisas e revistas publicadas. Palavras-chave: INOVACON. Coopetição. Inovação. Alianças Estratégicas. Construção Civil. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL VIEIRA FALTA_compressed.pdf | 617.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.