Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/263
Título: | Avaliação da percepção do uso do power bi em uma empresa de engenharia. |
Autor(es): | Pereira, Carlos Davi Gomes |
Palavras-chave: | BUSINESS INTELLIGENCE INDICADORES POWER BI |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Faculdade Ari de Sá |
Citação: | Avaliação da percepção do uso do power bi em uma empresa de engenharia / Carlos Pereira. - 2022. |
Resumo: | The implementation of means that promote practicality, efficiency and ease of understanding is becoming something very common in corporate companies, precisely because of the ability that business intelligence software has to summarize data in just one visualization panel, making it possible to visualize the most relevant to obtaining data. From this perspective, the main focus of this research project is to verify that Power BI is an excellent automated tool that is easy to use and supports companies in decision making, applying it in a real scenario. Aiming to analyze the benefits obtained by the use of Business Intelligence in an Engineering company. And to carry out the work, a bibliographic review was made. To define the step-by-step work, Bryman's recommendation (2008) was used, which advises starting with the understanding of the theme, choice of information sources, data collection, data analysis, interpretation and proposal, and finally, result. Keywords: Business Intelligence. Performance indicators. Power Bi. |
URI: | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/263 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS DAVI FALTA_compressed.pdf | 424.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.