Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Brenda Letícia do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:33:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T14:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Fatores psicossociais associados à vitimização por engano em relacionamentos on-line / Brenda Lima. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/262 | - |
dc.description.abstract | With the implementation of digital in human interaction mechanisms, new forms of connection were incorporated into everyday life, including interactions with loving purposes. It is understood that virtual relatinships have characteristics that differ from personal interactions, such as anonymity and the total possibility of manipulation and editability of the personal image that will be presented to other users, opening doors to the commitment of crimes and deceptive actions through a virtual profile. That said, it is understood that deception and fraud, when carried out in the midst of romantic-based interactions, become possible from a false bond of "reciprocal love", which may result in financial and/or psychological damage to the victim. In this context, the profile of the victims, as well as the consequences experienced by them, will vary according to the intention and magnitude of the deception. This research aimed to analyze the relationship between psychosocial factors and victimization by deception in virtual love interactions, seeking to understand the role of personality factors, romantic love beliefs, gender and self-esteem in this issue. For this purpose, the research was based on a correlational ex post facto design. A sample of 163 participants answered a computerized questionnaire consisting of the following measures: Socio-demographic questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale (EAR-10), Big Five Personality Factors Inventory (IGFP-5), Romantic Beliefs Scale and the Cheating Victimization Scale in Online Romantic Interactions. From the results obtained, no significant differences were identified between genders with regard to victimization, romanticism, self-esteem and neuroticism. Through the data obtained, there were also no significant correlations between victimization and the other variables, on the other hand, openness to experience, conscientiousness, extroversion and kindness showed significant associations with each other and with self-esteem, as well as the factor neuroticism was positively correlated with romanticism. In addition, victimization was associated with the frequency of online interactions for romantic purposes. The objectives of this research were achieved, contributing to the Brazilian literature on the subject from data on psychosocial factors and their relationship with victimization by deception in virtual love interactions in the Brazilian context. Furthermore, it is expected that this research will contribute to the development and follow-up of new studies on victimization by deception in online relationships, with the aim of broadening the understanding of the biases that permeate this phenomenon in Brazilian territory. Keywords: Online dating; Deception; Victimization; Relationship. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Relacionamentos on-line | pt_BR |
dc.subject | Engano | pt_BR |
dc.subject | Vitimização | pt_BR |
dc.subject | Relacionamento Amoroso | pt_BR |
dc.title | Fatores psicossociais associados à vitimização por engano em relacionamentos on-line. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a implementação do digital nos mecanismos de interação humana, novas formas de se relacionar foram incorporadas ao cotidiano, estando entre estas, interações com propósitos amorosos. Ao visualizar como se configuram tais relações virtuais, entende-se que estas possuem características que divergem das interações pessoais, como o anonimato e a total possibilidade de manipulação e editabilidade da imagem pessoal que será apresentada a outros usuários, abrindo portas para o cometimento de crimes e enganos através de um perfil virtual. Posto isso, compreende-se que enganos e fraudes, quando realizados em meio a interações baseadas em pretensões amorosas, se tornam executáveis a partir do estabelecimento de um vínculo falso de “amor recíproco”, podendo resultar em prejuízos financeiros e/ou psicológicos para a vítima. Nesse contexto, o perfil das vítimas, assim como as consequências vivenciadas por elas, irá variar de acordo com a intenção e a magnitude do engano realizado. Desse modo, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o relacionamento entre fatores psicossociais e a vitimização por engano em interações amorosas virtuais, buscando compreender o papel de fatores de personalidade, crenças sobre o amor romântico, gênero e autoestima nesta questão. Para tal propósito, a pesquisa foi pautada em um delineamento correlacional, do tipo ex post facto. Contou-se com uma amostra de 163 participantes que responderam a um questionário informatizado composto pelas seguintes medidas: Questionário sociodemográfico, Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR-10), Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (IGFP-5), Romantic Beliefs Scale e Escala de Vitimização por Engano em Interações Amorosas Online. A partir dos resultados obtidos, não foram identificadas diferenças significativas entre os gêneros no que se refere à vitimização, romanticismo, autoestima e neuroticismo. Por meio dos dados obtidos, também não houve correlações significativas entre a vitimização e as variáveis estabelecidas para este estudo, por outro lado, a abertura à experiência, consciosidade, extroversão e amabilidade mostraram associações significativas entre si e com a autoestima, assim como o fator neuroticismo se mostrou correlacionado positivamente com o romanticismo. Além disso, a vitimização se mostrou associada à frequência na interação com propósitos amorosos on-line. Com isso, conclui-se que os objetivos estabelecidos para esta pesquisa foram alcançados, contribuindo com a literatura nacional sobre a temática a partir de dados acerca de fatores psicossociais e seu relacionamento com a vitimização por engano em interações amorosas virtuais em contexto brasileiro. Ademais, espera-se que essa pesquisa contribua para o desenvolvimento e seguimento de novos estudos nacionais sobre a vitimização por engano em relacionamentos on-line, com o objetivo de ampliar a compreensão dos vieses que perpassam tal fenômeno em território brasileiro. Palavras-chave: Relacionamentos on-line; Engano; Vitimização; Relacionamento amoroso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRENDA LETÍCIA FALTA PEQ.pdf | 299.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.