Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasileiro, Francisca Lilian Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:55:25Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T18:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/202 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Influência do teor de umidade no módulo de elasticidade dinâmico de corpos de prova de concreto / Francisca Brasileiro. - 2019. | pt_BR |
dc.subject | Módulo de Elasticidade Dinâmico, | pt_BR |
dc.subject | Ensaios-Não-Destrutivos | pt_BR |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.title | Influência do teor de umidade no módulo de elasticidade dinâmico de corpos de prova de concreto. | pt_BR |
dc.title.alternative | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | No atual cenário da construção civil é notório o grande índice de estudos em relação a longevidade das estruturas de concreto, considerando-se que a durabilidade do concreto leva em consideração entre diversos fatores: as patologias que nele são desenvolvidas e como interferir nelas de modo a não causar problemas futuros. Dentre os males das patologias que vem a desenvolver-se, a umidade é um dos fatores que mais acarreta o surgimento destas, acarretando o desenvolvimento de diversos problemas à estrutura do material pelo fato do alto grau de saturação que é desenvolvido. Ensaios não-destrutivos são técnicas de análise que permitem ao técnico que opera o equipamento fornecer dados que servem como fatores para mapear, monitorar e estabelecer formas de interferir na estrutura sem causar dano algum. O aparelho de ultrassom é um dos equipamentos que utiliza a propagação de ondas ultrassônicas para determinar as condições do concreto em cada local especifico onde será realizado o ensaio. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo verificar a influência do teor de umidade na velocidade de propagação ultrassônica e assim relacionar com o efeito que ela causa no Módulo de elasticidade Dinâmico do concreto convencional. Essa pesquisa será aplicada para resistências de 20, 30 e 50 MPa. Para isso, foi adotado uma pesquisa exploratória e abordagem quantitativa dos dados, onde serão utilizadas técnicas estatísticas e recursos como tabelas e gráficos para serem alimentadas com os resultados de ensaios de absorção de água no concreto seguindo parâmetros da NBR 9778:2005 e da velocidade de pulso ultrassônico utilizando o aparelho de ultrassom segundo a NBR 8802:2013, para o cálculo do Módulo de Elasticidade Dinâmico foi adotado o procedimento da norma britânica BS- 1881 Part 203:1986. Palavras-chave: Módulo de Elasticidade Dinâmico, Umidade, Ultrassom, Ensaios-não-destrutivos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_IC_INFLUENCIA DO TEOR DE UMIDADE Lilian Brasileiro.pdf | 487 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.