Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magalhães, Tiago de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T17:19:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T17:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Recombinação de repertórios de manipulação em ratos / Tiago Magalhães. - 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/186 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Resolução de Problemas | pt_BR |
dc.subject | Recombinação de Repertórios | pt_BR |
dc.subject | Ratos | pt_BR |
dc.subject | Entendimento de Causalidade | pt_BR |
dc.title | Recombinação de repertórios de manipulação em ratos. | pt_BR |
dc.title.alternative | Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão Curso de (Psicologia) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | Um aspecto comportamental que sempre foi visto como sinal de aptidão cognitiva é a capacidade dos organismos de resolver problemas. Wolfgang Köhler propõe um tipo específico de resolução súbita de problema, o insight. Epstein, traz uma nova perspectiva sobre o insight investigando o papel de treinos prévios nesse processo, apresentando uma interpretação comportamental desse processo que ficou conhecida como recombinação de repertórios. Na tentativa de observar esse processo também em ratos foram feitas várias adaptações do procedimento original, realizado com pombos, para que a tarefa ficasse ecologicamente adaptada para a espécie. Apesar de alguns relativos sucessos, ainda parecem necessários refinamentos no delineamento experimental com ratos. Nesse sentido esse trabalho se propõe a investigar o papel do treino de duas habilidades de manipulação (puxar cordão e empurrar cubo) independentemente treinadas na resolução de uma situação problema que envolve a integração das duas habilidades, bem como o entendimento de causalidade na manipulação discriminada de estímulos funcionais e não funcionais. Serão utilizados 10 ratos machos, que serão divididos em 4 grupos experimentais. Um grupo passará pelo treino de ambas as habilidades e terá acesso a estímulos não funcionais na situação de teste outro grupo também passará pelo treino de ambas as habilidades, mas não terá acesso os estímulos não funcionais. Os outros dois grupos passarão apenas pelo treino de uma das habilidades. Os dados serão analisados dentro de um delineamento de sujeito único, comparando o desempenho dos sujeitos na situação problema antes e após o treino. Os resultados também serão comparados entre os diferentes grupos experimentais. Palavras-chave: Resolução de problemas, Insight, entendimento de causalidade, ratos, recombinação de repertórios. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_IC_Psico_Projeto de Iniciação Científica_Recombinação_Tiago Magalhães.pdf | 337.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.