Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/171
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gouveia, Daniel Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T12:26:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T12:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Comparação entre pavimentos dimensionados com os métodos do DNER (1981) e MEDINA (2018): estudo de caso com solos de subleito da cidade de João Pessoa/PB / Daniel Gouveia. - 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/jspui/handle/hs826/171 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian asphalt-paving scene is changing. It is being developed a new method for pavements design, according to a mecanística-empírica procedure, in order to replace the current method, which is merely empirical. In relation to this situation, this article aims to present a comparative analysis between asphalt pavement structures designed by the current method of DNER (1981) and the new National Design Method (MeDiNa), using two different soils from João Pessoa – PB. The structures designed by DNER (1981) were inefficient towards the fatigue cracking and permanent deformation, during the lifetime project. The structures projected by MeDiNa showed a satisfactory behavior, attending the established limits. It was verified that the pavements design through the National Design Method (MeDiNa) can effectively satisfy the population demands, in comparison to the current method. Keywords: Sizing of Road Structures. Floor Structures. Flexible floors | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Ari de Sá | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos Flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Estruturas de Pavimentos | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento de Estruturas Rodoviárias | pt_BR |
dc.title | Comparação entre pavimentos dimensionados com os métodos do DNER (1981) e MEDINA (2018): estudo de caso com solos de subleito da cidade de João Pessoa/PB. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.resumo | O cenário da pavimentação asfáltica brasileira é de mudanças. Está em desenvolvimento um novo método de dimensionamento de estruturas rodoviárias, considerando uma rotina mecanística-empírica, que busca substituir o método vigente, puramente empírico. Diante disso, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise comparativa entre estruturas de pavimentos flexíveis dimensionadas pelo método atual vigente do DNER (1981) e pelo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa), considerando a utilização de dois solos da cidade de João Pessoa – PB. As estruturas projetadas pelo DNER (1981) apresentaram ineficiência quanto ao trincamento por fadiga e a deformação permanente, no período de projeto. Já as estruturas projetadas pelo MeDiNa apresentaram bom comportamento, ficando dentro dos limites impostos. Constatouse que o dimensionamento através do MeDiNa pode satisfazer de maneira mais eficiente as necessidades do setor e dos usuários dos pavimentos, se comparado ao método atual. Palavras-chave: Dimensionamento de Estruturas rodoviárias. Estruturas de Pavimentos. Pavimentos flexíveis. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL FERNANDES GOUVEIA_2022.pdf | 438.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.